
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ENAUSDT $336,58 Tr | 0,14 -- | +45,66% |
2 PEOPLEUSDT $112,09 Tr | 0,01 -- | +42,95% |
3 ZORAUSDT $10,42 Tr | 0,01 -- | +41,27% |
4 GALAUSDT $20,01 Tr | 0,00 -- | +29,13% |
5 NEIROUSDT $68,96 Tr | 0,00 -- | +28,02% |
6 XPLUSDT $72,10 Tr | 0,10 -- | +26,25% |
7 PIEVERSEUSDT $21,75 Tr | 1,19 -- | +24,11% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $2,30 Tr | -- | 10,91 +4,40% |
2 MRNAUSDT $2,80 Tr | -- | 142,90 -1,41% |
3 UNITREEUSDT $18,98 Tr | -- | 99,78 +3,12% |
4 CXMTUSDT $1,20 Tr | -- | 8,51 +3,40% |
5 OUSTUSDT $550,75 N | -- | 39,45 -0,40% |
6 LYTEUSDT $467,20 N | -- | 25,93 +3,55% |
7 MOONSHOTUSDT $146,21 N | -- | 72,43 +0,17% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm