
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 UNITREEUSD UM $160,11 K | 73,32 $73,3200 | +16,62 % |
2 KORUUSD UM $84,87 K | 12,20 $12,2000 | +15,64 % |
3 SNXXUSD UM $27,45 K | 9,72 $9,7200 | +13,95 % |
4 SOXLUSD UM $1,24 mil. | 101,79 $101,79 | +10,69 % |
5 CASHCATUSD UM $367,63 K | 0,11 $0,11220 | +9,36 % |
6 MUUUSD UM $17,98 K | 25,65 $25,6500 | +8,23 % |
7 ARBUSD UM $1,74 mil. | 0,20 $0,19651 | +7,94 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $172,40 K | 45,06 $45,0600 | -10,49 % |
2 ZKPUSD UM $4,00 | 0,04 $0,040000 | -10,27 % |
3 ENSOUSD UM $3,08 K | 0,64 $0,64250 | -9,47 % |
4 PEOPLEUSD UM $50,28 | 0,01 $0,0070820 | -9,10 % |
5 SKDDUSD UM $21,06 K | 11,33 $11,3270 | -8,87 % |
6 TRIAUSD UM $1,01 K | 0,00 $0,0024230 | -8,46 % |
7 DNAUSD UM $2,74 mil. | 0,26 $0,25650 | -8,03 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,04 mil. | -- | 274,50 +2,92 % |
2 SOONUSD UM $3,51 K | -- | 0,30 -1,08 % |
3 HOMEUSD UM $7,60 K | -- | 0,0045 -6,87 % |
4 HUSD UM $2,03 K | -- | 0,056 +0,26 % |
5 AEROUSD UM $202,39 K | -- | 0,80 -3,96 % |
6 USELESSUSD UM $271,75 K | -- | 0,14 -3,41 % |
7 APRUSD UM $426,74 K | -- | 0,027 +2,66 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,31 mil. | $1,66 tril. | 82.882,80 +1,52 % |
2 ETHUSD UM $51,92 mil. | $297,33 mld. | 2.432,70 +1,08 % |
3 BNBUSD UM $495,45 K | $96,93 mld. | 727,00 +0,97 % |
4 XRPUSD UM $21,75 mil. | $83,18 mld. | 1,31 +1,83 % |
5 SOLUSD UM $18,77 mil. | $62,40 mld. | 105,76 +2,41 % |
6 TRXUSD UM $80,78 K | $31,48 mld. | 0,33 -0,65 % |
7 ZECUSD UM $20,52 mil. | $19,82 mld. | 1.165,10 +3,13 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,31 mil. | $166,31 mil. | 82.882,80 +1,52 % |
2 ETHUSD UM $51,92 mil. | $51,92 mil. | 2.432,70 +1,08 % |
3 XRPUSD UM $21,75 mil. | $21,75 mil. | 1,31 +1,83 % |
4 ZECUSD UM $20,52 mil. | $20,52 mil. | 1.165,10 +3,13 % |
5 NEARUSD UM $20,49 mil. | $20,49 mil. | 5,09 +2,87 % |
6 SOLUSD UM $18,77 mil. | $18,77 mil. | 105,76 +2,41 % |
7 PUMPUSD UM $15,98 mil. | $15,98 mil. | 0,0044 +5,06 % |