
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVTUSD UM $246,98 k | 0,26 $0,25610 | +19,11 % |
2 SOXSUSD UM $30,57 k | 48,78 $48,7800 | +7,92 % |
3 SKDDUSD UM $53,65 k | 12,07 $12,0690 | +7,39 % |
4 UNITREEUSD UM $150,00 k | 76,93 $76,9300 | +6,26 % |
5 MRNAUSD UM $188,96 k | 226,38 $226,38 | +6,22 % |
6 WLDUSD UM $3,56 M | 0,53 $0,53120 | +5,38 % |
7 TIAUSD UM $1,24 M | 0,64 $0,64070 | +5,17 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CTUSD UM $2,30 M | 0,31 $0,30550 | -17,21 % |
2 SOPHUSD UM $28,64 k | 0,00 $0,0017100 | -17,19 % |
3 KORUUSD UM $336,45 k | 10,68 $10,6800 | -13,17 % |
4 CBRSUSD UM $29,74 k | 118,12 $118,12 | -8,97 % |
5 DATAUSD UM $4,15 k | 0,14 $0,14240 | -8,54 % |
6 USARUSD UM $9,85 k | 10,00 $10,0000 | -7,75 % |
7 APRUSD UM $746,59 k | 0,03 $0,028100 | -7,57 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,24 M | -- | 261,80 -4,45 % |
2 SOONUSD UM $5,78 k | -- | 0,29 -2,82 % |
3 HOMEUSD UM $1,45 k | -- | 0,0048 -1,54 % |
4 HUSD UM $5,29 k | -- | 0,056 -3,38 % |
5 AEROUSD UM $422,78 k | -- | 0,80 +0,65 % |
6 USELESSUSD UM $108,15 k | -- | 0,14 -2,76 % |
7 APRUSD UM $746,59 k | -- | 0,028 -7,57 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $205,40 M | $1,63 Bn | 81 342,90 -1,94 % |
2 ETHUSD UM $47,68 M | $290,96 Md | 2 377,32 -2,64 % |
3 BNBUSD UM $572,23 k | $95,63 Md | 726,00 -0,01 % |
4 XRPUSD UM $16,76 M | $81,55 Md | 1,28 -1,96 % |
5 SOLUSD UM $21,07 M | $61,26 Md | 103,70 -1,78 % |
6 TRXUSD UM $39,24 k | $31,57 Md | 0,33 +0,19 % |
7 ZECUSD UM $20,50 M | $19,18 Md | 1 127,14 -3,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $205,40 M | $205,40 M | 81 342,90 -1,94 % |
2 ETHUSD UM $47,68 M | $47,68 M | 2 377,32 -2,64 % |
3 SOLUSD UM $21,07 M | $21,07 M | 103,70 -1,78 % |
4 ZECUSD UM $20,50 M | $20,50 M | 1 127,14 -3,45 % |
5 NEARUSD UM $17,74 M | $17,74 M | 4,70 -7,09 % |
6 XRPUSD UM $16,76 M | $16,76 M | 1,28 -1,96 % |
7 PUMPUSD UM $13,09 M | $13,09 M | 0,0043 -3,11 % |