
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 15.54 مليار€ | 77,557.00 -- | +7.88% |
2 ETHUSDT 12.63 مليار€ | 2,384.99 -- | +4.06% |
3 BEATUSDT 83.24 مليون€ | 0.13 -- | -2.95% |
4 BOMEUSDT 266.51 مليون€ | 0.00 -- | +1.52% |
5 SOLUSDT 1.19 مليار€ | 90.91 -- | +4.21% |
6 DOGEUSDT 563.11 مليون€ | 0.08 -- | +9.23% |
7 HYPEUSDT 585.11 مليون€ | 74.60 -- | +3.21% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEOPLEUSDT 88.11 مليون€ | 0.01 -- | +40.38% |
2 ENAUSDT 236.61 مليون€ | 0.14 -- | +39.35% |
3 NEIROUSDT 63.99 مليون€ | 0.00 -- | +31.37% |
4 GALAUSDT 13.92 مليون€ | 0.00 -- | +28.73% |
5 BERAUSDT 8.09 مليون€ | 0.20 -- | +28.29% |
6 XPLUSDT 53.25 مليون€ | 0.10 -- | +26.38% |
7 USELESSUSDT 8.94 مليون€ | 0.06 -- | +24.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SHAZUSDT 874.30 ألف€ | 61.69 -- | -7.32% |
2 HUSDT 12.31 مليون€ | 0.08 -- | -7.29% |
3 OLUSDT 1.07 مليون€ | 0.00 -- | -6.93% |
4 MRNAUSDT 607.07 ألف€ | 136.41 -- | -5.89% |
5 SKDDUSDT 2.91 مليون€ | 9.73 -- | -5.53% |
6 SOXSUSDT 16.45 مليون€ | 44.49 -- | -5.50% |
7 ISRGUSDT 108.45 ألف€ | 376.94 -- | -5.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PURRUSDT 1.11 مليون€ | -- | 10.53 +0.77% |
2 MRNAUSDT 607.07 ألف€ | -- | 136.41 -5.89% |
3 UNITREEUSDT 15.82 مليون€ | -- | 99.95 +1.94% |
4 CXMTUSDT 1.02 مليون€ | -- | 8.56 +2.15% |
5 OUSTUSDT 519.35 ألف€ | -- | 39.45 -2.83% |
6 LYTEUSDT 369.89 ألف€ | -- | 26.01 +3.42% |
7 MOONSHOTUSDT 151.93 ألف€ | -- | 73.20 +1.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 15.54 مليار€ | 1.32 ترليون€ | 77,557.00 +7.88% |
2 ETHUSDT 12.63 مليار€ | 244.91 مليار€ | 2,384.99 +4.06% |
3 BNBUSDT 113.42 مليون€ | 76.74 مليار€ | 677.00 +5.37% |
4 XRPUSDT 1.51 مليار€ | 73.76 مليار€ | 1.38 +19.16% |
5 USDCUSDT 52.64 ألف€ | 62.25 مليار€ | 1.00 -0.03% |
6 SOLUSDT 1.19 مليار€ | 45.19 مليار€ | 90.91 +4.21% |
7 TRXUSDT 13.09 مليون€ | 27.57 مليار€ | 0.33 +0.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 15.54 مليار€ | 15.54 مليار€ | 77,557.00 +7.88% |
2 ETHUSDT 12.63 مليار€ | 12.63 مليار€ | 2,384.99 +4.06% |
3 SNDKUSDT 1.67 مليار€ | 1.67 مليار€ | 1,609.49 +2.00% |
4 XRPUSDT 1.51 مليار€ | 1.51 مليار€ | 1.38 +19.16% |
5 SOLUSDT 1.19 مليار€ | 1.19 مليار€ | 90.91 +4.21% |
6 HYPEUSDT 585.10 مليون€ | 585.10 مليون€ | 74.59 +3.21% |
7 DOGEUSDT 563.11 مليون€ | 563.11 مليون€ | 0.084 +9.23% |