
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 19.19 مليار$ | 78,508.70 -- | +7.10% |
2 ETHUSDT 15.65 مليار$ | 2,530.19 -- | +8.46% |
3 BEATUSDT 146.19 مليون$ | 0.16 -- | +16.59% |
4 SOLUSDT 1.47 مليار$ | 94.66 -- | +7.80% |
5 ENAUSDT 532.23 مليون$ | 0.14 -- | +19.84% |
6 DOGEUSDT 758.75 مليون$ | 0.09 -- | +15.65% |
7 BOMEUSDT 194.41 مليون$ | 0.00 -- | +6.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALAUSDT 39.51 مليون$ | 0.00 -- | +37.63% |
2 USELESSUSDT 12.80 مليون$ | 0.07 -- | +31.48% |
3 ENSUSDT 10.86 مليون$ | 5.92 -- | +31.03% |
4 STXUSDT 10.17 مليون$ | 0.19 -- | +30.28% |
5 BCHUSDT 285.01 مليون$ | 289.10 -- | +29.47% |
6 PEPEUSDT 580.04 مليون$ | 0.00 -- | +28.26% |
7 FLOKIUSDT 8.98 مليون$ | 0.00 -- | +26.16% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AAOIUSDT 27.62 مليون$ | 111.86 -- | -13.23% |
2 MVLLUSDT 3.39 مليون$ | 30.52 -- | -10.10% |
3 AEONUSDT 17.66 مليون$ | 0.07 -- | -7.79% |
4 CBRSUSDT 8.16 مليون$ | 197.16 -- | -5.83% |
5 APLDUSDT 27.13 ألف$ | 27.25 -- | -5.15% |
6 MRVLUSDT 36.36 مليون$ | 236.42 -- | -5.05% |
7 UPUSDT 1.01 مليون$ | 0.36 -- | -4.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOSUSDT 15.98 مليون$ | -- | 0.24 +6.88% |
2 GRVTUSDT 14.82 مليون$ | -- | 0.28 +2.21% |
3 AEONUSDT 17.66 مليون$ | -- | 0.067 -7.79% |
4 UNHUSDT 33.15 ألف$ | -- | 391.00 +1.61% |
5 TTWOUSDT 56.98 ألف$ | -- | 243.00 +0.80% |
6 OSCRUSDT 22.15 ألف$ | -- | 31.96 +1.72% |
7 SIMOUSDT 29.19 ألف$ | -- | 259.04 +4.49% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 19.19 مليار$ | 1.57 ترليون$ | 78,508.70 +7.10% |
2 ETHUSDT 15.65 مليار$ | 305.87 مليار$ | 2,530.19 +8.46% |
3 BNBUSDT 126.96 مليون$ | 92.01 مليار$ | 691.00 +5.06% |
4 XRPUSDT 1.51 مليار$ | 91.25 مليار$ | 1.46 +14.98% |
5 USDCUSDT 128.06 ألف$ | 73.20 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOLUSDT 1.47 مليار$ | 55.06 مليار$ | 94.66 +7.80% |
7 TRXUSDT 14.32 مليون$ | 32.57 مليار$ | 0.34 +0.98% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 19.19 مليار$ | 19.19 مليار$ | 78,518.10 +7.12% |
2 ETHUSDT 15.65 مليار$ | 15.65 مليار$ | 2,530.19 +8.46% |
3 XRPUSDT 1.51 مليار$ | 1.51 مليار$ | 1.46 +15.02% |
4 SOLUSDT 1.47 مليار$ | 1.47 مليار$ | 94.67 +7.81% |
5 SNDKUSDT 1.28 مليار$ | 1.28 مليار$ | 1,591.44 +0.35% |
6 HYPEUSDT 780.97 مليون$ | 780.97 مليون$ | 75.89 +2.71% |
7 DOGEUSDT 759.48 مليون$ | 759.48 مليون$ | 0.093 +15.76% |