
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KORUUSDT R$529,65 M | 12,07 -- | +17,99% |
2 SNXXUSDT R$492,77 M | 10,17 -- | +17,84% |
3 SUSDT R$45,77 M | 0,06 -- | +17,65% |
4 AXTIUSDT R$48,49 M | 57,25 -- | +16,65% |
5 UNITREEUSDT R$276,49 M | 72,67 -- | +16,55% |
6 SKUUUSDT R$22,67 M | 16,59 -- | +15,93% |
7 CSOPSKHYNIX2LUSDT R$11,79 M | 2,47 -- | +15,72% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT R$29,16 mil M | R$8,31 B | 81.984,00 +1,43% |
2 ETHUSDT R$28,16 mil M | R$1,47 B | 2401,45 +2,39% |
3 BNBUSDT R$212,80 M | R$483,67 mil M | 728,30 +3,01% |
4 XRPUSDT R$1.181,04 M | R$415,15 mil M | 1,30 +3,45% |
5 USDCUSDT R$225,44 k | R$364,61 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOLUSDT R$3.673,17 M | R$310,99 mil M | 104,53 +3,61% |
7 TRXUSDT R$41,41 M | R$158,71 mil M | 0,33 -0,19% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT R$29,16 mil M | R$29,16 mil M | 81.984,00 +1,43% |
2 ETHUSDT R$28,16 mil M | R$28,16 mil M | 2401,45 +2,39% |
3 ZECUSDT R$5.835,57 M | R$5.835,57 M | 1128,00 +6,65% |
4 SNDKUSDT R$5.330,94 M | R$5.330,94 M | 1377,30 +8,75% |
5 SOLUSDT R$3.673,17 M | R$3.673,17 M | 104,53 +3,61% |
6 SOXLUSDT R$2.163,95 M | R$2.163,95 M | 99,41 +11,32% |
7 SKHYNIXUSDT R$1.640,23 M | R$1.640,23 M | 968,00 +8,48% |