
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $3,76 M | -- | 10,95 +4,29% |
2 MRNAUSDT $13,29 M | -- | 144,98 +4,56% |
3 UNITREEUSDT $4,01 M | -- | 99,51 -0,60% |
4 CXMTUSDT $422,56 k | -- | 8,57 +0,23% |
5 OUSTUSDT $211,85 k | -- | 39,50 -0,65% |
6 LYTEUSDT $429,19 k | -- | 24,65 -4,90% |
7 MOONSHOTUSDT $170,08 k | -- | 71,92 -2,39% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $10,19 mil M | $1,54 B | 76.880,10 -1,09% |
2 ETHUSDT $12,68 mil M | $292,37 mil M | 2415,37 +0,82% |
3 XRPUSDT $2.204,36 M | $94,31 mil M | 1,48 +4,90% |
4 BNBUSDT $181,40 M | $92,90 mil M | 694,70 +2,77% |
5 USDCUSDT $177,67 k | $73,52 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOLUSDT $1.810,59 M | $54,79 mil M | 93,39 +2,32% |
7 TRXUSDT $28,38 M | $32,64 mil M | 0,34 +0,68% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $12,68 mil M | $12,68 mil M | 2415,37 +0,82% |
2 BTCUSDT $10,19 mil M | $10,19 mil M | 76.880,20 -1,09% |
3 XRPUSDT $2.204,81 M | $2.204,81 M | 1,48 +4,92% |
4 SOLUSDT $1.810,79 M | $1.810,79 M | 93,40 +2,33% |
5 ZECUSDT $1.652,26 M | $1.652,26 M | 788,58 +22,68% |
6 DOGEUSDT $1.188,98 M | $1.188,98 M | 0,089 +6,75% |
7 HYPEUSDT $1.077,26 M | $1.077,26 M | 77,94 +4,38% |