
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 UNITREEUSD UM $160,11 tys. | 73,32 $73,3200 | +16,62% |
2 KORUUSD UM $84,87 tys. | 12,20 $12,2000 | +15,64% |
3 SNXXUSD UM $27,45 tys. | 9,72 $9,7200 | +13,95% |
4 SOXLUSD UM $1,24 mln | 101,79 $101,79 | +10,69% |
5 CASHCATUSD UM $367,63 tys. | 0,11 $0,11220 | +9,36% |
6 MUUUSD UM $17,98 tys. | 25,65 $25,6500 | +8,23% |
7 ARBUSD UM $1,74 mln | 0,20 $0,19651 | +7,94% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $172,40 tys. | 45,06 $45,0600 | -10,49% |
2 ZKPUSD UM $4,00 | 0,04 $0,040000 | -10,27% |
3 ENSOUSD UM $3,08 tys. | 0,64 $0,64250 | -9,47% |
4 PEOPLEUSD UM $50,28 | 0,01 $0,0070820 | -9,10% |
5 SKDDUSD UM $21,06 tys. | 11,33 $11,3270 | -8,87% |
6 TRIAUSD UM $1,01 tys. | 0,00 $0,0024230 | -8,46% |
7 DNAUSD UM $2,74 mln | 0,26 $0,25650 | -8,03% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,04 mln | -- | 274,50 +2,92% |
2 SOONUSD UM $3,51 tys. | -- | 0,30 -1,08% |
3 HOMEUSD UM $7,60 tys. | -- | 0,0045 -6,87% |
4 HUSD UM $2,03 tys. | -- | 0,056 +0,26% |
5 AEROUSD UM $202,39 tys. | -- | 0,80 -3,96% |
6 USELESSUSD UM $271,75 tys. | -- | 0,14 -3,41% |
7 APRUSD UM $426,74 tys. | -- | 0,027 +2,66% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,31 mln | $1,66 bln | 82 882,80 +1,52% |
2 ETHUSD UM $51,92 mln | $297,33 mld | 2432,70 +1,08% |
3 BNBUSD UM $495,45 tys. | $96,93 mld | 727,00 +0,97% |
4 XRPUSD UM $21,75 mln | $83,18 mld | 1,31 +1,83% |
5 SOLUSD UM $18,77 mln | $62,40 mld | 105,76 +2,41% |
6 TRXUSD UM $80,78 tys. | $31,48 mld | 0,33 -0,65% |
7 ZECUSD UM $20,53 mln | $19,82 mld | 1165,41 +3,16% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,31 mln | $166,31 mln | 82 882,80 +1,52% |
2 ETHUSD UM $51,92 mln | $51,92 mln | 2432,70 +1,08% |
3 XRPUSD UM $21,75 mln | $21,75 mln | 1,31 +1,83% |
4 ZECUSD UM $20,53 mln | $20,53 mln | 1165,41 +3,16% |
5 NEARUSD UM $20,49 mln | $20,49 mln | 5,09 +2,87% |
6 SOLUSD UM $18,77 mln | $18,77 mln | 105,76 +2,41% |
7 PUMPUSD UM $15,98 mln | $15,98 mln | 0,0044 +5,06% |