
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KORUUSDT $68,70 M | 12,19 -- | +16,21 % |
2 UNITREEUSDT $38,11 M | 72,75 -- | +15,38 % |
3 SNXXUSDT $16,03 M | 9,75 -- | +11,68 % |
4 CSOPSKHYNIX2LUSDT $1,77 M | 2,44 -- | +11,34 % |
5 MVLLUSDT $1,54 M | 27,95 -- | +10,91 % |
6 SOXLUSDT $215,33 M | 102,08 -- | +10,75 % |
7 TTMIUSDT $367,20 k | 98,20 -- | +10,34 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,90 Md | $1,66 Bn | 82 818,70 +1,40 % |
2 ETHUSDT $5,24 Md | $296,83 Md | 2 429,15 +0,78 % |
3 BNBUSDT $38,19 M | $96,92 Md | 727,90 +1,10 % |
4 XRPUSDT $232,67 M | $82,95 Md | 1,31 +1,44 % |
5 USDCUSDT $66,03 k | $72,56 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOLUSDT $669,00 M | $62,36 Md | 105,71 +2,03 % |
7 TRXUSDT $7,75 M | $31,51 Md | 0,33 -0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,24 Md | $5,24 Md | 2 429,15 +0,78 % |
2 BTCUSDT $4,90 Md | $4,90 Md | 82 818,70 +1,40 % |
3 ZECUSDT $1,16 Md | $1,16 Md | 1 163,23 +2,16 % |
4 SOLUSDT $669,00 M | $669,00 M | 105,71 +2,03 % |
5 SNDKUSDT $318,29 M | $318,29 M | 1 346,20 +5,69 % |
6 SKHYNIXUSDT $250,29 M | $250,29 M | 958,90 +5,94 % |
7 NEARUSDT $247,58 M | $247,58 M | 5,04 +1,16 % |