
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KORUUSDT $68,69 млн | 12,19 -- | +16,21 % |
2 UNITREEUSDT $38,12 млн | 72,76 -- | +15,40 % |
3 SNXXUSDT $16,03 млн | 9,75 -- | +11,68 % |
4 CSOPSKHYNIX2LUSDT $1,77 млн | 2,44 -- | +11,34 % |
5 MVLLUSDT $1,54 млн | 27,95 -- | +10,91 % |
6 SOXLUSDT $215,21 млн | 102,03 -- | +10,70 % |
7 TTMIUSDT $367,20 тыс. | 98,20 -- | +10,34 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,90 млрд | $1,66 трлн | 82 818,60 +1,40 % |
2 ETHUSDT $5,24 млрд | $296,83 млрд | 2 429,51 +0,79 % |
3 BNBUSDT $38,19 млн | $96,92 млрд | 727,90 +1,10 % |
4 XRPUSDT $232,66 млн | $82,95 млрд | 1,31 +1,44 % |
5 USDCUSDT $66,03 тыс. | $72,56 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOLUSDT $669,00 млн | $62,36 млрд | 105,71 +2,03 % |
7 TRXUSDT $7,75 млн | $31,51 млрд | 0,33 -0,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,24 млрд | $5,24 млрд | 2 429,51 +0,79 % |
2 BTCUSDT $4,90 млрд | $4,90 млрд | 82 818,60 +1,40 % |
3 ZECUSDT $1,16 млрд | $1,16 млрд | 1 163,11 +2,15 % |
4 SOLUSDT $669,00 млн | $669,00 млн | 105,71 +2,03 % |
5 SNDKUSDT $318,25 млн | $318,25 млн | 1 346,20 +5,69 % |
6 SKHYNIXUSDT $250,29 млн | $250,29 млн | 958,90 +5,94 % |
7 NEARUSDT $247,63 млн | $247,63 млн | 5,04 +1,18 % |