
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PEOPLEUSDT €88,07 jt | 0,01 -- | +40,32% |
2 ENAUSDT €236,34 jt | 0,14 -- | +39,21% |
3 NEIROUSDT €63,80 jt | 0,00 -- | +30,98% |
4 BERAUSDT €8,12 jt | 0,20 -- | +28,67% |
5 GALAUSDT €13,91 jt | 0,00 -- | +28,59% |
6 XPLUSDT €53,19 jt | 0,10 -- | +26,27% |
7 USELESSUSDT €8,93 jt | 0,06 -- | +24,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PURRUSDT €1,10 jt | -- | 10,53 +0,77% |
2 MRNAUSDT €608,78 rb | -- | 136,83 -5,60% |
3 UNITREEUSDT €15,82 jt | -- | 99,95 +1,94% |
4 CXMTUSDT €1,02 jt | -- | 8,56 +2,15% |
5 OUSTUSDT €519,35 rb | -- | 39,45 -2,83% |
6 LYTEUSDT €369,89 rb | -- | 26,01 +3,42% |
7 MOONSHOTUSDT €151,93 rb | -- | 73,20 +1,31% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €15,52 M | €1,32 T | 77.476,80 +7,76% |
2 ETHUSDT €12,61 M | €244,91 M | 2.382,29 +3,94% |
3 BNBUSDT €113,32 jt | €76,74 M | 676,40 +5,28% |
4 XRPUSDT €1,51 M | €73,76 M | 1,38 +19,01% |
5 USDCUSDT €52,63 rb | €62,25 M | 1,00 -0,05% |
6 SOLUSDT €1,19 M | €45,19 M | 90,79 +4,07% |
7 TRXUSDT €13,09 jt | €27,57 M | 0,33 +0,74% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €15,52 M | €15,52 M | 77.476,70 +7,76% |
2 ETHUSDT €12,61 M | €12,61 M | 2.382,28 +3,94% |
3 SNDKUSDT €1,67 M | €1,67 M | 1.608,25 +1,93% |
4 XRPUSDT €1,51 M | €1,51 M | 1,38 +19,01% |
5 SOLUSDT €1,19 M | €1,19 M | 90,79 +4,07% |
6 HYPEUSDT €584,92 jt | €584,92 jt | 74,57 +3,18% |
7 DOGEUSDT €562,29 jt | €562,29 jt | 0,084 +9,07% |