
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KORUUSDT $68,63 jt | 12,18 -- | +16,11% |
2 UNITREEUSDT $38,11 jt | 72,75 -- | +15,38% |
3 SNXXUSDT $16,03 jt | 9,75 -- | +11,68% |
4 CSOPSKHYNIX2LUSDT $1,77 jt | 2,44 -- | +11,34% |
5 MVLLUSDT $1,54 jt | 27,95 -- | +10,91% |
6 SOXLUSDT $215,21 jt | 102,03 -- | +10,70% |
7 TTMIUSDT $367,20 rb | 98,20 -- | +10,34% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,90 M | $1,66 T | 82.818,60 +1,40% |
2 ETHUSDT $5,24 M | $296,83 M | 2.429,50 +0,79% |
3 BNBUSDT $38,19 jt | $96,92 M | 727,90 +1,10% |
4 XRPUSDT $232,66 jt | $82,95 M | 1,31 +1,44% |
5 USDCUSDT $66,03 rb | $72,56 M | 1,00 -0,04% |
6 SOLUSDT $669,00 jt | $62,36 M | 105,71 +2,03% |
7 TRXUSDT $7,69 jt | $31,51 M | 0,33 -0,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,24 M | $5,24 M | 2.429,50 +0,79% |
2 BTCUSDT $4,90 M | $4,90 M | 82.818,60 +1,40% |
3 ZECUSDT $1,16 M | $1,16 M | 1.163,11 +2,15% |
4 SOLUSDT $669,00 jt | $669,00 jt | 105,71 +2,03% |
5 SNDKUSDT $318,26 jt | $318,26 jt | 1.346,30 +5,70% |
6 SKHYNIXUSDT $250,29 jt | $250,29 jt | 958,90 +5,94% |
7 NEARUSDT $247,63 jt | $247,63 jt | 5,04 +1,18% |