
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENAUSDT $336,56 M | 0,14 -- | +45,65% |
2 PEOPLEUSDT $112,18 M | 0,01 -- | +43,06% |
3 ZORAUSDT $10,43 M | 0,01 -- | +41,45% |
4 GALAUSDT $20,01 M | 0,00 -- | +29,13% |
5 NEIROUSDT $69,00 M | 0,00 -- | +28,09% |
6 XPLUSDT $72,10 M | 0,10 -- | +26,25% |
7 PIEVERSEUSDT $21,79 M | 1,19 -- | +24,28% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $2,30 M | -- | 10,91 +4,40% |
2 MRNAUSDT $2,80 M | -- | 142,85 -1,44% |
3 UNITREEUSDT $18,98 M | -- | 99,78 +3,12% |
4 CXMTUSDT $1,20 M | -- | 8,50 +3,28% |
5 OUSTUSDT $550,75 mil | -- | 39,45 -0,40% |
6 LYTEUSDT $467,20 mil | -- | 25,93 +3,55% |
7 MOONSHOTUSDT $146,21 mil | -- | 72,43 +0,17% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $18,44 mM | $1,54 Bi | 77 275,50 +7,86% |
2 ETHUSDT $13,75 mM | $288,30 mM | 2393,78 +5,27% |
3 BNBUSDT $130,29 M | $90,24 mM | 679,20 +6,14% |
4 XRPUSDT $1,78 mM | $87,81 mM | 1,40 +16,74% |
5 USDCUSDT $70,35 mil | $72,91 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOLUSDT $1,36 mM | $52,88 mM | 90,94 +4,85% |
7 TRXUSDT $14,86 M | $32,29 mM | 0,34 +0,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $18,45 mM | $18,45 mM | 77 289,90 +7,88% |
2 ETHUSDT $13,75 mM | $13,75 mM | 2393,79 +5,27% |
3 XRPUSDT $1,78 mM | $1,78 mM | 1,40 +16,74% |
4 SNDKUSDT $1,66 mM | $1,66 mM | 1592,97 -0,97% |
5 SOLUSDT $1,36 mM | $1,36 mM | 90,94 +4,85% |
6 HYPEUSDT $762,21 M | $762,21 M | 77,67 +7,81% |
7 ZECUSDT $675,07 M | $675,07 M | 646,57 +14,29% |