
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 UNITREEUSD UM $160.111,81 | 73,32 $73,3200 | +16,62 % |
2 KORUUSD UM $84.876,98 | 12,20 $12,2000 | +15,64 % |
3 SNXXUSD UM $27.453,16 | 9,72 $9,7200 | +13,95 % |
4 SOXLUSD UM $1,24 Mio. | 101,79 $101,79 | +10,69 % |
5 CASHCATUSD UM $367.636,76 | 0,11 $0,11220 | +9,36 % |
6 MUUUSD UM $17.983,47 | 25,65 $25,6500 | +8,23 % |
7 ARBUSD UM $1,74 Mio. | 0,20 $0,19651 | +7,94 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $172.404,06 | 45,06 $45,0600 | -10,49 % |
2 ZKPUSD UM $4,00 | 0,04 $0,040000 | -10,27 % |
3 ENSOUSD UM $3.080,78 | 0,64 $0,64250 | -9,47 % |
4 PEOPLEUSD UM $50,28 | 0,01 $0,0070820 | -9,10 % |
5 SKDDUSD UM $21.068,22 | 11,33 $11,3270 | -8,87 % |
6 TRIAUSD UM $1.014,26 | 0,00 $0,0024230 | -8,46 % |
7 DNAUSD UM $2,74 Mio. | 0,26 $0,25650 | -8,03 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,04 Mio. | -- | 274,50 +2,92 % |
2 SOONUSD UM $3.511,60 | -- | 0,30 -1,08 % |
3 HOMEUSD UM $7.601,57 | -- | 0,0045 -6,87 % |
4 HUSD UM $2.033,14 | -- | 0,056 +0,26 % |
5 AEROUSD UM $202.393,10 | -- | 0,80 -3,96 % |
6 USELESSUSD UM $271.759,63 | -- | 0,14 -3,41 % |
7 APRUSD UM $426.740,94 | -- | 0,027 +2,66 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,24 Mio. | $1,66 Bio. | 82.873,10 +1,51 % |
2 ETHUSD UM $51,90 Mio. | $297,33 Mrd. | 2.432,07 +1,06 % |
3 BNBUSD UM $495.457,77 | $96,93 Mrd. | 727,00 +0,97 % |
4 XRPUSD UM $21,75 Mio. | $83,18 Mrd. | 1,31 +1,83 % |
5 SOLUSD UM $18,77 Mio. | $62,40 Mrd. | 105,73 +2,38 % |
6 TRXUSD UM $80.780,38 | $31,48 Mrd. | 0,33 -0,65 % |
7 ZECUSD UM $20,51 Mio. | $19,82 Mrd. | 1.164,62 +3,09 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $166,24 Mio. | $166,24 Mio. | 82.873,10 +1,51 % |
2 ETHUSD UM $51,90 Mio. | $51,90 Mio. | 2.432,07 +1,06 % |
3 XRPUSD UM $21,75 Mio. | $21,75 Mio. | 1,31 +1,83 % |
4 ZECUSD UM $20,51 Mio. | $20,51 Mio. | 1.164,62 +3,09 % |
5 NEARUSD UM $20,49 Mio. | $20,49 Mio. | 5,09 +2,87 % |
6 SOLUSD UM $18,77 Mio. | $18,77 Mio. | 105,73 +2,38 % |
7 PUMPUSD UM $15,98 Mio. | $15,98 Mio. | 0,0044 +5,06 % |