
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $3.28 M | -- | 10.58 +1.24 % |
2 MRNAUSDT $11.95 M | -- | 144.40 -0.37 % |
3 UNITREEUSDT $18.79 M | -- | 99.93 +6.11 % |
4 CXMTUSDT $1.22 M | -- | 8.50 +3.28 % |
5 OUSTUSDT $443.93 k | -- | 38.89 +1.67 % |
6 LYTEUSDT $536.79 k | -- | 25.55 +1.51 % |
7 MOONSHOTUSDT $143.40 k | -- | 72.25 -0.74 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $18.20 mil M | $1.55 B | 77,431.40 +6.31 % |
2 ETHUSDT $12.70 mil M | $292.55 mil M | 2,424.81 +3.36 % |
3 BNBUSDT $113.83 M | $90.53 mil M | 679.40 +3.98 % |
4 XRPUSDT $1,584.15 M | $86.66 mil M | 1.38 +5.17 % |
5 USDCUSDT $96.30 k | $72.89 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOLUSDT $1,312.87 M | $53.52 mil M | 91.86 +4.71 % |
7 TRXUSDT $13.46 M | $32.28 mil M | 0.34 +0.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $18.20 mil M | $18.20 mil M | 77,430.00 +6.31 % |
2 ETHUSDT $12.70 mil M | $12.70 mil M | 2,424.81 +3.36 % |
3 XRPUSDT $1,584.15 M | $1,584.15 M | 1.38 +5.17 % |
4 SNDKUSDT $1,363.58 M | $1,363.58 M | 1,604.04 +0.79 % |
5 SOLUSDT $1,312.86 M | $1,312.86 M | 91.86 +4.71 % |
6 HYPEUSDT $764.70 M | $764.70 M | 75.22 +1.72 % |
7 ZECUSDT $721.39 M | $721.39 M | 668.93 +15.48 % |