
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 KORUUSD UM €68,68 tn | 12,16 €10,8321 | +17,15 % |
2 UNITREEUSD UM €36,81 tn | 72,38 €64,4761 | +15,13 % |
3 SNXXUSD UM €24,65 tn | 9,80 €8,7298 | +14,89 % |
4 SOXLUSD UM €1,07 mn | 102,23 €91,0665 | +11,40 % |
5 CASHCATUSD UM €237,83 tn | 0,11 €0,10066 | +9,60 % |
6 VVVUSD UM €548,46 tn | 24,17 €21,5342 | +9,17 % |
7 MUUUSD UM €16,04 tn | 25,73 €22,9203 | +9,03 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM €153,55 tn | 45,06 €40,1394 | −10,63 % |
2 ZKPUSD UM €3,56 | 0,04 €0,035632 | −10,27 % |
3 ENSOUSD UM €2,74 tn | 0,64 €0,57234 | −9,47 % |
4 BILLUSD UM €72,85 tn | 0,01 €0,0053029 | −9,11 % |
5 PEOPLEUSD UM €44,79 | 0,01 €0,0063086 | −9,10 % |
6 TRIAUSD UM €903,50 | 0,00 €0,0021584 | −8,46 % |
7 BASEDUSD UM €116,79 tn | 0,05 €0,042785 | −7,79 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €4,59 mn | -- | 273,80 +2,93 % |
2 SOONUSD UM €3,76 tn | -- | 0,30 −2,40 % |
3 HOMEUSD UM €6,77 tn | -- | 0,0045 −6,87 % |
4 HUSD UM €1,84 tn | -- | 0,056 +0,92 % |
5 AEROUSD UM €176,16 tn | -- | 0,79 −5,04 % |
6 USELESSUSD UM €223,44 tn | -- | 0,14 −3,74 % |
7 APRUSD UM €396,22 tn | -- | 0,026 −3,39 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €141,78 mn | €1,48 bn | 82 728,70 +1,36 % |
2 ETHUSD UM €45,96 mn | €264,67 md | 2 431,77 +1,06 % |
3 BNBUSD UM €441,22 tn | €86,28 md | 726,60 +1,03 % |
4 XRPUSD UM €19,03 mn | €73,84 md | 1,31 +1,54 % |
5 SOLUSD UM €15,97 mn | €55,56 md | 105,64 +2,27 % |
6 TRXUSD UM €63,99 tn | €28,05 md | 0,33 −0,57 % |
7 ZECUSD UM €18,19 mn | €17,56 md | 1 159,73 +2,78 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €141,78 mn | €141,78 mn | 82 728,70 +1,36 % |
2 ETHUSD UM €45,96 mn | €45,96 mn | 2 431,77 +1,06 % |
3 XRPUSD UM €19,03 mn | €19,03 mn | 1,31 +1,54 % |
4 NEARUSD UM €18,22 mn | €18,22 mn | 5,06 +2,61 % |
5 ZECUSD UM €18,19 mn | €18,19 mn | 1 159,73 +2,78 % |
6 SOLUSD UM €15,97 mn | €15,97 mn | 105,64 +2,27 % |
7 PUMPUSD UM €14,12 mn | €14,12 mn | 0,0044 +4,63 % |