
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $330,95 M | 72 525,50 $72 525,50 | +4,76% |
2 BEATUSD UM $2,22 M | 0,15 $0,14620 | -11,93% |
3 ETHUSD UM $52,03 M | 2310,03 $2310,03 | +1,75% |
4 TRUMPUSD UM $1,28 M | 1,63 $1,6320 | -5,34% |
5 PEPEUSD UM $3,14 M | 0,00 $0,0000031850 | +10,67% |
6 HYPEUSD UM $19,51 M | 73,94 $73,9350 | +3,39% |
7 XRPUSD UM $39,54 M | 1,26 $1,2550 | +11,40% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PUMPUSD UM $11,47 M | 0,00 $0,0037960 | +23,29% |
2 ENAUSD UM $3,18 M | 0,12 $0,11507 | +22,87% |
3 MONUSD UM $617,39 mil | 0,03 $0,027210 | +21,20% |
4 GALAUSD UM $67,90 mil | 0,00 $0,0016080 | +14,61% |
5 MOODENGUSD UM $128,27 mil | 0,04 $0,043290 | +13,35% |
6 WIFUSD UM $271,47 mil | 0,16 $0,16430 | +12,61% |
7 ORDIUSD UM $221,87 mil | 4,13 $4,1290 | +12,14% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACUUSD UM $35,10 mil | 0,12 $0,12074 | -16,17% |
2 BEATUSD UM $2,22 M | 0,15 $0,14620 | -11,93% |
3 APRUSD UM $37,33 mil | 0,18 $0,17840 | -11,20% |
4 AEONUSD UM $469,98 mil | 0,07 $0,071290 | -9,96% |
5 HUSD UM $68,03 mil | 0,08 $0,080830 | -9,37% |
6 GRVTUSD UM $122,27 mil | 0,28 $0,28018 | -8,88% |
7 DOSUSD UM $765,47 mil | 0,23 $0,23270 | -8,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,75 M | -- | 212,60 +2,71% |
2 HOMEUSD UM $59,26 mil | -- | 0,0060 -0,64% |
3 HUSD UM $68,03 mil | -- | 0,080 -9,37% |
4 APRUSD UM $37,33 mil | -- | 0,17 -11,20% |
5 ENSOUSD UM $4,05 mil | -- | 0,81 -1,75% |
6 RAVEUSD UM $20,33 mil | -- | 0,29 +2,10% |
7 ACUUSD UM $35,10 mil | -- | 0,12 -16,17% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $330,95 M | $1,45 Bi | 72 525,50 +4,76% |
2 ETHUSD UM $52,03 M | $279,27 mM | 2310,03 +1,75% |
3 BNBUSD UM $1,64 M | $87,00 mM | 653,20 +3,35% |
4 XRPUSD UM $39,54 M | $78,70 mM | 1,25 +11,40% |
5 SOLUSD UM $17,03 M | $50,95 mM | 87,26 +1,61% |
6 TRXUSD UM $1,17 M | $32,27 mM | 0,33 +1,82% |
7 HYPEUSD UM $19,51 M | $16,49 mM | 73,93 +3,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $330,95 M | $330,95 M | 72 525,50 +4,76% |
2 ETHUSD UM $52,03 M | $52,03 M | 2310,03 +1,75% |
3 XRPUSD UM $39,54 M | $39,54 M | 1,25 +11,40% |
4 HYPEUSD UM $19,51 M | $19,51 M | 73,93 +3,39% |
5 SOLUSD UM $17,03 M | $17,03 M | 87,26 +1,61% |
6 SNDKUSD UM $12,24 M | $12,24 M | 1584,88 -0,82% |
7 PUMPUSD UM $11,47 M | $11,47 M | 0,0037 +23,29% |