
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 milj. | 72 570,00 $72 570,00 | +4,88 % |
2 BEATUSD UM $2,22 milj. | 0,15 $0,14620 | −11,66 % |
3 ETHUSD UM $52,05 milj. | 2 310,77 $2 310,77 | +1,78 % |
4 TRUMPUSD UM $1,28 milj. | 1,63 $1,6320 | −5,39 % |
5 PEPEUSD UM $3,13 milj. | 0,00 $0,0000031870 | +10,66 % |
6 HYPEUSD UM $19,49 milj. | 73,92 $73,9230 | +3,36 % |
7 XRPUSD UM $39,58 milj. | 1,26 $1,2565 | +11,02 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PUMPUSD UM $11,46 milj. | 0,00 $0,0037930 | +22,91 % |
2 ENAUSD UM $3,18 milj. | 0,11 $0,11467 | +21,98 % |
3 MONUSD UM $617,41 t. | 0,03 $0,027210 | +21,20 % |
4 GALAUSD UM $67,90 t. | 0,00 $0,0016080 | +14,61 % |
5 MOODENGUSD UM $127,76 t. | 0,04 $0,043290 | +13,44 % |
6 WIFUSD UM $270,12 t. | 0,16 $0,16430 | +12,61 % |
7 ORDIUSD UM $221,87 t. | 4,13 $4,1290 | +12,14 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 ACUUSD UM $35,10 t. | 0,12 $0,12074 | −16,17 % |
2 BEATUSD UM $2,22 milj. | 0,15 $0,14620 | −11,66 % |
3 APRUSD UM $37,33 t. | 0,18 $0,17840 | −11,20 % |
4 AEONUSD UM $469,98 t. | 0,07 $0,071290 | −9,96 % |
5 HUSD UM $68,03 t. | 0,08 $0,080830 | −9,37 % |
6 GRVTUSD UM $122,27 t. | 0,28 $0,28018 | −8,88 % |
7 DOSUSD UM $764,27 t. | 0,23 $0,23240 | −8,68 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,75 milj. | -- | 212,60 +2,61 % |
2 HOMEUSD UM $59,26 t. | -- | 0,0060 −0,64 % |
3 HUSD UM $68,03 t. | -- | 0,080 −9,37 % |
4 APRUSD UM $37,33 t. | -- | 0,17 −11,20 % |
5 ENSOUSD UM $4,05 t. | -- | 0,81 −1,75 % |
6 RAVEUSD UM $20,33 t. | -- | 0,29 +2,10 % |
7 ACUUSD UM $35,10 t. | -- | 0,12 −16,17 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 milj. | $1,45 bilj. | 72 570,00 +4,88 % |
2 ETHUSD UM $52,05 milj. | $278,98 mrd. | 2 310,77 +1,78 % |
3 BNBUSD UM $1,63 milj. | $87,04 mrd. | 653,20 +3,34 % |
4 XRPUSD UM $39,58 milj. | $78,75 mrd. | 1,25 +11,02 % |
5 SOLUSD UM $17,03 milj. | $50,94 mrd. | 87,28 +1,59 % |
6 TRXUSD UM $1,17 milj. | $32,26 mrd. | 0,33 +1,82 % |
7 HYPEUSD UM $19,49 milj. | $16,42 mrd. | 73,92 +3,36 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 milj. | $331,03 milj. | 72 570,00 +4,88 % |
2 ETHUSD UM $52,05 milj. | $52,05 milj. | 2 310,77 +1,78 % |
3 XRPUSD UM $39,58 milj. | $39,58 milj. | 1,25 +11,02 % |
4 HYPEUSD UM $19,50 milj. | $19,50 milj. | 73,96 +3,41 % |
5 SOLUSD UM $17,03 milj. | $17,03 milj. | 87,28 +1,59 % |
6 SNDKUSD UM $12,25 milj. | $12,25 milj. | 1 586,22 −0,72 % |
7 PUMPUSD UM $11,46 milj. | $11,46 milj. | 0,0037 +22,91 % |