
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 KORUUSD UM R$406,69k | 12,23 R$61,9083 | +16,92 % |
2 SNXXUSD UM R$140,10k | 9,80 R$49,6076 | +14,89 % |
3 UNITREEUSD UM R$774,41k | 72,11 R$365,02 | +14,70 % |
4 SOXLUSD UM R$6,13 mill. | 102,03 R$516,48 | +10,85 % |
5 AXTIUSD UM R$85,56k | 54,55 R$276,13 | +9,10 % |
6 MUUUSD UM R$90,95k | 25,65 R$129,84 | +8,09 % |
7 CASHCATUSD UM R$1,83 mill. | 0,11 R$0,56340 | +8,06 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM R$872,70k | 45,06 R$228,09 | −10,63 % |
2 ZKPUSD UM R$20,24 | 0,04 R$0,20248 | −10,27 % |
3 ENSOUSD UM R$15,59k | 0,64 R$3,2523 | −9,47 % |
4 SKDDUSD UM R$112,61k | 11,33 R$57,3373 | −9,19 % |
5 PEOPLEUSD UM R$254,52 | 0,01 R$0,035849 | −9,10 % |
6 TRIAUSD UM R$5,13k | 0,00 R$0,012265 | −8,46 % |
7 DNAUSD UM R$14,18 mill. | 0,26 R$1,3192 | −8,05 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM R$26,09 mill. | -- | 273,80 +2,36 % |
2 SOONUSD UM R$21,61k | -- | 0,30 −1,75 % |
3 HOMEUSD UM R$38,47k | -- | 0,0045 −6,87 % |
4 HUSD UM R$10,29k | -- | 0,056 +0,26 % |
5 AEROUSD UM R$1,00 mill. | -- | 0,79 −4,51 % |
6 USELESSUSD UM R$1,32 mill. | -- | 0,14 −4,36 % |
7 APRUSD UM R$2,18 mill. | -- | 0,026 −3,97 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$827,33 mill. | R$8,42 bill. | 82 786,30 +1,40 % |
2 ETHUSD UM R$261,52 mill. | R$1,50 bill. | 2 427,87 +0,84 % |
3 BNBUSD UM R$2,50 mill. | R$490,63 mrd. | 727,00 +1,07 % |
4 XRPUSD UM R$108,91 mill. | R$419,90 mrd. | 1,31 +1,50 % |
5 SOLUSD UM R$94,50 mill. | R$315,67 mrd. | 105,64 +2,07 % |
6 TRXUSD UM R$431,81k | R$159,51 mrd. | 0,33 −0,49 % |
7 ZECUSD UM R$103,65 mill. | R$100,02 mrd. | 1 162,86 +2,19 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$827,33 mill. | R$827,33 mill. | 82 786,30 +1,40 % |
2 ETHUSD UM R$261,52 mill. | R$261,52 mill. | 2 427,87 +0,84 % |
3 XRPUSD UM R$108,91 mill. | R$108,91 mill. | 1,31 +1,50 % |
4 ZECUSD UM R$103,65 mill. | R$103,65 mill. | 1 162,86 +2,19 % |
5 NEARUSD UM R$102,31 mill. | R$102,31 mill. | 5,04 +1,18 % |
6 SOLUSD UM R$94,50 mill. | R$94,50 mill. | 105,64 +2,07 % |
7 PUMPUSD UM R$80,65 mill. | R$80,65 mill. | 0,0044 +4,51 % |