
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $330,98 mill. | 72 558,20 $72 558,20 | +4,87 % |
2 BEATUSD UM $2,22 mill. | 0,15 $0,14620 | −11,66 % |
3 ETHUSD UM $52,05 mill. | 2 310,77 $2 310,77 | +1,78 % |
4 TRUMPUSD UM $1,28 mill. | 1,63 $1,6320 | −5,39 % |
5 PEPEUSD UM $3,13 mill. | 0,00 $0,0000031870 | +10,66 % |
6 HYPEUSD UM $19,49 mill. | 73,92 $73,9230 | +3,36 % |
7 XRPUSD UM $39,58 mill. | 1,26 $1,2565 | +11,02 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PUMPUSD UM $11,46 mill. | 0,00 $0,0037930 | +22,91 % |
2 ENAUSD UM $3,19 mill. | 0,12 $0,11508 | +22,41 % |
3 MONUSD UM $617,41k | 0,03 $0,027210 | +21,20 % |
4 GALAUSD UM $67,90k | 0,00 $0,0016080 | +14,61 % |
5 MOODENGUSD UM $127,76k | 0,04 $0,043290 | +13,44 % |
6 WIFUSD UM $270,12k | 0,16 $0,16430 | +12,61 % |
7 ORDIUSD UM $221,87k | 4,13 $4,1290 | +12,14 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 ACUUSD UM $35,10k | 0,12 $0,12074 | −16,17 % |
2 BEATUSD UM $2,22 mill. | 0,15 $0,14620 | −11,66 % |
3 APRUSD UM $37,33k | 0,18 $0,17840 | −11,20 % |
4 AEONUSD UM $469,98k | 0,07 $0,071290 | −9,96 % |
5 HUSD UM $68,03k | 0,08 $0,080830 | −9,37 % |
6 GRVTUSD UM $122,27k | 0,28 $0,28018 | −8,88 % |
7 DOSUSD UM $764,26k | 0,23 $0,23240 | −8,68 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,75 mill. | -- | 212,50 +2,56 % |
2 HOMEUSD UM $59,26k | -- | 0,0060 −0,64 % |
3 HUSD UM $68,03k | -- | 0,080 −9,37 % |
4 APRUSD UM $37,33k | -- | 0,17 −11,20 % |
5 ENSOUSD UM $4,05k | -- | 0,81 −1,75 % |
6 RAVEUSD UM $20,33k | -- | 0,29 +2,10 % |
7 ACUUSD UM $35,10k | -- | 0,12 −16,17 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $330,98 mill. | $1,45 bill. | 72 558,20 +4,87 % |
2 ETHUSD UM $52,05 mill. | $278,98 mrd. | 2 310,77 +1,78 % |
3 BNBUSD UM $1,63 mill. | $87,04 mrd. | 653,20 +3,34 % |
4 XRPUSD UM $39,58 mill. | $78,75 mrd. | 1,25 +11,02 % |
5 SOLUSD UM $17,03 mill. | $50,94 mrd. | 87,28 +1,59 % |
6 TRXUSD UM $1,17 mill. | $32,26 mrd. | 0,33 +1,82 % |
7 HYPEUSD UM $19,49 mill. | $16,42 mrd. | 73,92 +3,36 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,01 mill. | $331,01 mill. | 72 564,20 +4,87 % |
2 ETHUSD UM $52,05 mill. | $52,05 mill. | 2 310,77 +1,78 % |
3 XRPUSD UM $39,57 mill. | $39,57 mill. | 1,25 +11,02 % |
4 HYPEUSD UM $19,48 mill. | $19,48 mill. | 73,92 +3,36 % |
5 SOLUSD UM $17,03 mill. | $17,03 mill. | 87,28 +1,59 % |
6 SNDKUSD UM $12,25 mill. | $12,25 mill. | 1 585,87 −0,74 % |
7 PUMPUSD UM $11,46 mill. | $11,46 mill. | 0,0037 +22,91 % |