
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 Mln | 72.568,30 $72.568,30 | +4,88% |
2 BEATUSD UM $2,22 Mln | 0,15 $0,14620 | -11,66% |
3 ETHUSD UM $52,05 Mln | 2.310,77 $2.310,77 | +1,78% |
4 TRUMPUSD UM $1,28 Mln | 1,63 $1,6320 | -5,39% |
5 PEPEUSD UM $3,13 Mln | 0,00 $0,0000031850 | +10,59% |
6 HYPEUSD UM $19,50 Mln | 73,96 $73,9620 | +3,41% |
7 XRPUSD UM $39,58 Mln | 1,26 $1,2565 | +11,02% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PUMPUSD UM $11,47 Mln | 0,00 $0,0037930 | +22,91% |
2 ENAUSD UM $3,18 Mln | 0,11 $0,11441 | +21,70% |
3 MONUSD UM $617.416,39 | 0,03 $0,027210 | +21,20% |
4 GALAUSD UM $67.906,16 | 0,00 $0,0016080 | +14,61% |
5 MOODENGUSD UM $127.765,24 | 0,04 $0,043290 | +13,44% |
6 WIFUSD UM $270.126,78 | 0,16 $0,16430 | +12,61% |
7 ORDIUSD UM $221.873,46 | 4,13 $4,1290 | +12,14% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ACUUSD UM $35.106,36 | 0,12 $0,12074 | -16,17% |
2 BEATUSD UM $2,22 Mln | 0,15 $0,14620 | -11,66% |
3 APRUSD UM $37.331,98 | 0,18 $0,17840 | -11,20% |
4 AEONUSD UM $469.989,30 | 0,07 $0,071290 | -9,96% |
5 HUSD UM $68.033,80 | 0,08 $0,080830 | -9,37% |
6 GRVTUSD UM $122.273,35 | 0,28 $0,28018 | -8,88% |
7 DOSUSD UM $764.272,96 | 0,23 $0,23240 | -8,68% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,75 Mln | -- | 212,60 +2,61% |
2 HOMEUSD UM $59.269,67 | -- | 0,0060 -0,64% |
3 HUSD UM $68.033,80 | -- | 0,080 -9,37% |
4 APRUSD UM $37.331,98 | -- | 0,17 -11,20% |
5 ENSOUSD UM $4.056,21 | -- | 0,81 -1,75% |
6 RAVEUSD UM $20.337,65 | -- | 0,29 +2,10% |
7 ACUUSD UM $35.106,36 | -- | 0,12 -16,17% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 Mln | $1,45 Bln | 72.568,30 +4,88% |
2 ETHUSD UM $52,05 Mln | $278,98 Mld | 2.310,77 +1,78% |
3 BNBUSD UM $1,63 Mln | $87,04 Mld | 653,20 +3,34% |
4 XRPUSD UM $39,58 Mln | $78,75 Mld | 1,25 +11,02% |
5 SOLUSD UM $17,03 Mln | $50,94 Mld | 87,28 +1,59% |
6 TRXUSD UM $1,17 Mln | $32,26 Mld | 0,33 +1,82% |
7 HYPEUSD UM $19,50 Mln | $16,42 Mld | 73,96 +3,41% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,03 Mln | $331,03 Mln | 72.568,30 +4,88% |
2 ETHUSD UM $52,05 Mln | $52,05 Mln | 2.310,77 +1,78% |
3 XRPUSD UM $39,58 Mln | $39,58 Mln | 1,25 +11,02% |
4 HYPEUSD UM $19,50 Mln | $19,50 Mln | 73,96 +3,41% |
5 SOLUSD UM $17,03 Mln | $17,03 Mln | 87,28 +1,59% |
6 SNDKUSD UM $12,25 Mln | $12,25 Mln | 1.586,22 -0,72% |
7 PUMPUSD UM $11,47 Mln | $11,47 Mln | 0,0037 +22,91% |