Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AEON/USDT $7,75 Tr | 0,082 -- | +29,71% |
2 CHIP/USDT $999,83 N | 0,028 -- | +18,44% |
3 BASED/USDT $1,83 Tr | 0,084 -- | +13,01% |
4 PIXEL/USDT $433,61 N | 0,0050 -- | +12,33% |
5 CARDS/USDT $376,95 N | 0,17 -- | +8,22% |
6 RON/USDT $30,61 N | 0,050 -- | +7,93% |
7 BOME/USDT $2,69 Tr | 0,00086 -- | +6,91% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $10,21 Tr | 0,13 -- | -29,81% |
2 ROBO/USDT $8,40 Tr | 0,014 -- | -25,31% |
3 BICO/USDT $3,00 Tr | 0,021 -- | -15,52% |
4 KAITO/USDT $2,84 Tr | 0,35 -- | -11,33% |
5 DOS/USDT $74,33 Tr | 0,26 -- | -8,65% |
6 SPURS/USDT $49,26 N | 0,084 -- | -7,45% |
7 FET/USDT $777,82 N | 0,12 -- | -6,35% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $21,32 N | -- | 40,03 -0,60% |
2 xSHAZ/USDT $1,57 N | -- | 75,02 -0,16% |
3 xAPP/USDT $653,39 | -- | 317,85 +0,26% |
4 xALAB/USDT $199,53 | -- | 320,19 +0,07% |
5 xON/USDT $132,21 | -- | 81,71 -1,94% |
6 xTWLO/USDT $3,40 N | -- | 242,40 +1,79% |
7 xBSP/USDT $3,10 N | -- | 38,15 -1,80% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DOS/USDT $74,33 Tr | $74,33 Tr | 0,26 -8,62% |
2 BTC/USDT $61,40 Tr | $61,40 Tr | 63.119,90 +0,05% |
3 ETH/USDT $25,82 Tr | $25,82 Tr | 1.883,42 -0,07% |
4 OKB/USDT $19,28 Tr | $19,28 Tr | 103,98 -3,36% |
5 SOL/USDT $14,15 Tr | $14,15 Tr | 75,61 -0,04% |
6 USDC/USDT $12,78 Tr | $12,78 Tr | 1,00 +0,00% |
7 ACE/USDT $10,21 Tr | $10,21 Tr | 0,13 -29,81% |