
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $276,81 тыс. | 10,44 $10,4400 | +21,11 % |
2 KORUUSD UM $217,94 тыс. | 12,40 $12,4000 | +21,09 % |
3 AXTIUSD UM $27,75 тыс. | 58,00 $58,0000 | +15,95 % |
4 UNITREEUSD UM $170,26 тыс. | 71,96 $71,9600 | +15,10 % |
5 MUUUSD UM $95,99 тыс. | 26,70 $26,7000 | +14,44 % |
6 SOXLUSD UM $2,11 млн | 103,27 $103,27 | +14,21 % |
7 WDCUSD UM $24,30 тыс. | 351,69 $351,69 | +11,27 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SKDDUSD UM $23,44 тыс. | 10,76 $10,7580 | -14,93 % |
2 ENSOUSD UM $5,05 тыс. | 0,61 $0,61150 | -13,84 % |
3 SOXSUSD UM $87,82 тыс. | 44,38 $44,3800 | -13,17 % |
4 AEONUSD UM $151,54 тыс. | 0,04 $0,035570 | -12,17 % |
5 DNAUSD UM $2,69 млн | 0,24 $0,23500 | -9,68 % |
6 ZKPUSD UM $138,38 | 0,04 $0,040700 | -8,70 % |
7 STRKUSD UM $4,06 млн | 0,06 $0,057010 | -6,56 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,85 млн | -- | 269,80 +3,17 % |
2 SOONUSD UM $5,83 тыс. | -- | 0,30 -0,43 % |
3 HOMEUSD UM $8,06 тыс. | -- | 0,0048 -1,75 % |
4 HUSD UM $1,75 тыс. | -- | 0,056 -0,58 % |
5 AEROUSD UM $317,36 тыс. | -- | 0,77 -2,92 % |
6 USELESSUSD UM $254,99 тыс. | -- | 0,14 -0,70 % |
7 APRUSD UM $449,01 тыс. | -- | 0,026 -3,35 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $237,11 млн | $1,65 трлн | 82 228,60 +1,36 % |
2 ETHUSD UM $70,07 млн | $294,14 млрд | 2 406,51 +1,28 % |
3 BNBUSD UM $621,72 тыс. | $95,62 млрд | 726,10 +1,84 % |
4 XRPUSD UM $26,83 млн | $82,35 млрд | 1,30 +2,43 % |
5 SOLUSD UM $22,72 млн | $61,71 млрд | 104,64 +2,51 % |
6 TRXUSD UM $128,94 тыс. | $31,56 млрд | 0,33 -0,03 % |
7 ZECUSD UM $24,56 млн | $19,22 млрд | 1 131,43 +3,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $237,11 млн | $237,11 млн | 82 228,60 +1,36 % |
2 ETHUSD UM $70,07 млн | $70,07 млн | 2 406,51 +1,28 % |
3 XRPUSD UM $26,83 млн | $26,83 млн | 1,30 +2,43 % |
4 ZECUSD UM $24,56 млн | $24,56 млн | 1 131,43 +3,48 % |
5 SOLUSD UM $22,72 млн | $22,72 млн | 104,64 +2,51 % |
6 NEARUSD UM $22,31 млн | $22,31 млн | 4,90 +4,08 % |
7 PUMPUSD UM $18,98 млн | $18,98 млн | 0,0044 +6,10 % |