
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,01 mln. | 72.564,20 $72.564,20 | +4,87% |
2 BEATUSD UM $2,22 mln. | 0,15 $0,14640 | -11,54% |
3 ETHUSD UM $52,05 mln. | 2.310,77 $2.310,77 | +1,78% |
4 TRUMPUSD UM $1,28 mln. | 1,63 $1,6320 | -5,39% |
5 PEPEUSD UM $3,13 mln. | 0,00 $0,0000031870 | +10,66% |
6 HYPEUSD UM $19,49 mln. | 73,92 $73,9220 | +3,36% |
7 XRPUSD UM $39,56 mln. | 1,26 $1,2562 | +10,99% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PUMPUSD UM $11,46 mln. | 0,00 $0,0037930 | +22,91% |
2 ENAUSD UM $3,19 mln. | 0,12 $0,11517 | +22,51% |
3 MONUSD UM $617,41K | 0,03 $0,027210 | +21,20% |
4 GALAUSD UM $67,90K | 0,00 $0,0016080 | +14,61% |
5 MOODENGUSD UM $127,76K | 0,04 $0,043290 | +13,44% |
6 WIFUSD UM $270,12K | 0,16 $0,16430 | +12,61% |
7 ORDIUSD UM $221,87K | 4,13 $4,1290 | +12,14% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 ACUUSD UM $35,10K | 0,12 $0,12074 | -16,17% |
2 BEATUSD UM $2,22 mln. | 0,15 $0,14640 | -11,54% |
3 APRUSD UM $37,33K | 0,18 $0,17840 | -11,20% |
4 AEONUSD UM $469,98K | 0,07 $0,071290 | -9,96% |
5 HUSD UM $68,03K | 0,08 $0,080830 | -9,37% |
6 GRVTUSD UM $122,27K | 0,28 $0,28018 | -8,88% |
7 DOSUSD UM $765,25K | 0,23 $0,23270 | -8,57% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,75 mln. | -- | 212,50 +2,56% |
2 HOMEUSD UM $59,26K | -- | 0,0060 -0,64% |
3 HUSD UM $68,03K | -- | 0,080 -9,37% |
4 APRUSD UM $37,33K | -- | 0,17 -11,20% |
5 ENSOUSD UM $4,05K | -- | 0,81 -1,75% |
6 RAVEUSD UM $20,33K | -- | 0,29 +2,10% |
7 ACUUSD UM $35,10K | -- | 0,12 -16,17% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,01 mln. | $1,45 bln. | 72.564,20 +4,87% |
2 ETHUSD UM $52,05 mln. | $278,98 mld. | 2.310,77 +1,78% |
3 BNBUSD UM $1,63 mln. | $87,04 mld. | 653,20 +3,34% |
4 XRPUSD UM $39,56 mln. | $78,75 mld. | 1,25 +10,99% |
5 SOLUSD UM $17,03 mln. | $50,94 mld. | 87,28 +1,59% |
6 TRXUSD UM $1,17 mln. | $32,26 mld. | 0,33 +1,82% |
7 HYPEUSD UM $19,49 mln. | $16,42 mld. | 73,92 +3,36% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $331,01 mln. | $331,01 mln. | 72.564,20 +4,87% |
2 ETHUSD UM $52,05 mln. | $52,05 mln. | 2.310,77 +1,78% |
3 XRPUSD UM $39,56 mln. | $39,56 mln. | 1,25 +10,99% |
4 HYPEUSD UM $19,49 mln. | $19,49 mln. | 73,92 +3,36% |
5 SOLUSD UM $17,03 mln. | $17,03 mln. | 87,28 +1,59% |
6 SNDKUSD UM $12,25 mln. | $12,25 mln. | 1.585,87 -0,74% |
7 PUMPUSD UM $11,46 mln. | $11,46 mln. | 0,0037 +22,91% |