
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KORUUSDT $66,73 млн | 12,22 -- | +16,94% |
2 UNITREEUSDT $31,62 млн | 71,96 -- | +14,31% |
3 SNXXUSDT $15,89 млн | 9,82 -- | +13,00% |
4 CSOPSKHYNIX2LUSDT $1,73 млн | 2,43 -- | +12,42% |
5 MVLLUSDT $1,52 млн | 28,02 -- | +11,90% |
6 SOXLUSDT $212,71 млн | 102,39 -- | +11,44% |
7 CSOPSAMSUNG2LUSDT $454,60 тис. | 6,26 -- | +11,21% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,80 млрд | $1,66 трлн | 82 760,80 +1,36% |
2 ETHUSDT $5,21 млрд | $297,11 млрд | 2 433,82 +1,05% |
3 BNBUSDT $38,19 млн | $96,85 млрд | 727,30 +1,01% |
4 XRPUSDT $231,96 млн | $82,90 млрд | 1,31 +1,56% |
5 USDCUSDT $68,01 тис. | $72,56 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOLUSDT $665,46 млн | $62,37 млрд | 105,72 +2,25% |
7 TRXUSDT $7,69 млн | $31,48 млрд | 0,33 -0,52% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,21 млрд | $5,21 млрд | 2 433,82 +1,05% |
2 BTCUSDT $4,80 млрд | $4,80 млрд | 82 760,80 +1,36% |
3 ZECUSDT $1,16 млрд | $1,16 млрд | 1 160,63 +2,82% |
4 SOLUSDT $665,46 млн | $665,46 млн | 105,72 +2,25% |
5 SNDKUSDT $312,91 млн | $312,91 млн | 1 351,20 +6,39% |
6 NEARUSDT $251,43 млн | $251,43 млн | 5,07 +2,61% |
7 SKHYNIXUSDT $244,96 млн | $244,96 млн | 960,00 +6,43% |