Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UNI/USDT R$89,10 млн | 3,58 -- | +25,62% |
2 SENT/USDT R$16,01 млн | 0,019 -- | +23,80% |
3 VELODROME/USDT R$591,14 тис. | 0,018 -- | +16,35% |
4 WLD/USDT R$193,91 млн | 0,68 -- | +14,42% |
5 TIA/USDT R$7,34 млн | 0,41 -- | +13,40% |
6 ID/USDT R$2,36 млн | 0,030 -- | +12,05% |
7 PENDLE/USDT R$1,83 млн | 1,49 -- | +11,31% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$1,81 млн | -- | 0,018 +0,00% |
2 AI/USDT R$3,21 млн | -- | 0,024 -4,02% |
3 PROS/USDT R$1,65 млн | -- | 0,56 +0,57% |
4 EDGE/USDT R$5,32 млн | -- | 0,37 +9,84% |
5 MEGA/USDT R$11,88 млн | -- | 0,057 +1,33% |
6 RLUSD/USDT R$1,45 млн | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT R$4,87 млн | -- | 0,47 +1,64% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,36 млрд | R$6,75 трлн | 65 979,20 +0,19% |
2 ETH/USDT R$1,33 млрд | R$1,10 трлн | 1 796,88 +1,99% |
3 BNB/USDT R$29,63 млн | R$419,06 млрд | 608,80 -0,67% |
4 XRP/USDT R$123,21 млн | R$386,40 млрд | 1,21 -0,28% |
5 USDC/USDT R$229,16 млн | R$382,66 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT R$225,38 млн | R$219,05 млрд | 73,90 +0,83% |
7 TRX/USDT R$73,62 млн | R$153,65 млрд | 0,31 +0,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT R$2,29 млрд | R$2,29 млрд | 74,60 +7,01% |
2 BTC/USDT R$1,36 млрд | R$1,36 млрд | 65 979,20 +0,19% |
3 ETH/USDT R$1,33 млрд | R$1,33 млрд | 1 796,88 +1,99% |
4 USDC/USDT R$229,16 млн | R$229,16 млн | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT R$225,38 млн | R$225,38 млн | 73,90 +0,83% |
6 WLD/USDT R$193,91 млн | R$193,91 млн | 0,68 +14,42% |
7 USDG/USDT R$128,16 млн | R$128,16 млн | 1,00 +0,01% |