
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xBSP/USDT $1,55 млн | 53,37 -- | +40,26% |
2 xSOXS/USDT $477,11 тис. | 44,60 -- | +20,48% |
3 CARDS/USDT $898,99 тис. | 0,30 -- | +11,27% |
4 PYTH/USDT $3,40 млн | 0,087 -- | +8,93% |
5 xXIAOMI/USDT $955,92 тис. | 3,41 -- | +6,55% |
6 WCT/USDT $337,10 тис. | 0,042 -- | +5,71% |
7 xSHEIN/USDT $40,49 тис. | 4,70 -- | +4,86% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xKORU/USDT $119,33 тис. | 10,78 -- | -25,91% |
2 xMVLL/USDT $50,31 тис. | 29,02 -- | -21,93% |
3 xCRWV/USDT $590,76 тис. | 63,39 -- | -19,07% |
4 xSOXL/USDT $5,57 млн | 105,45 -- | -18,26% |
5 SAFE/USDT $277,77 тис. | 0,11 -- | -16,95% |
6 xSNXX/USDT $663,67 тис. | 9,98 -- | -16,83% |
7 GRASS/USDT $3,61 млн | 0,60 -- | -16,59% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xRAM/USDT $44,18 тис. | -- | 8,36 -16,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,82 млн | $1,64 трлн | 81 791,70 -1,91% |
2 ETH/USDT $300,38 млн | $295,88 млрд | 2 419,28 -3,54% |
3 BNB/USDT $4,53 млн | $97,24 млрд | 730,40 -1,84% |
4 XRP/USDT $34,33 млн | $83,85 млрд | 1,32 -3,15% |
5 USDⓈ/USDT $323,77 млн | $72,70 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $76,95 млн | $61,62 млрд | 104,48 -2,76% |
7 TRX/USDT $6,44 млн | $31,52 млрд | 0,33 +0,61% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,82 млн | $529,82 млн | 81 791,70 -1,91% |
2 USDⓈ/USDT $323,77 млн | $323,77 млн | 1,00 +0,03% |
3 ETH/USDT $300,38 млн | $300,38 млн | 2 419,28 -3,54% |
4 SOL/USDT $76,95 млн | $76,95 млн | 104,48 -2,76% |
5 ZEC/USDT $54,95 млн | $54,95 млн | 1 140,09 -9,73% |
6 DOGE/USDT $37,54 млн | $37,54 млн | 0,081 -3,54% |
7 XRP/USDT $34,33 млн | $34,33 млн | 1,32 -3,15% |