Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AEON/USDT $7,76 млн | 0,083 -- | +32,00% |
2 CHIP/USDT $1,00 млн | 0,028 -- | +18,33% |
3 BASED/USDT $1,85 млн | 0,085 -- | +14,23% |
4 PIXEL/USDT $443,22 тис. | 0,0050 -- | +11,52% |
5 BOME/USDT $2,67 млн | 0,00086 -- | +9,61% |
6 CARDS/USDT $378,92 тис. | 0,18 -- | +9,18% |
7 RON/USDT $30,63 тис. | 0,050 -- | +8,38% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $21,31 тис. | -- | 40,02 -0,69% |
2 xSHAZ/USDT $1,57 тис. | -- | 75,02 -0,16% |
3 xAPP/USDT $653,40 | -- | 317,85 +0,26% |
4 xALAB/USDT $199,53 | -- | 320,19 +0,07% |
5 xON/USDT $170,09 | -- | 81,71 -1,94% |
6 xTWLO/USDT $3,40 тис. | -- | 242,40 +1,79% |
7 xBSP/USDT $3,10 тис. | -- | 38,15 -1,80% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $60,28 млн | $1,26 трлн | 63 120,70 +0,12% |
2 ETH/USDT $25,63 млн | $227,33 млрд | 1 883,80 +0,02% |
3 BNB/USDT $3,84 млн | $80,76 млрд | 606,50 -0,56% |
4 USDC/USDT $12,67 млн | $71,96 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $7,23 млн | $62,82 млрд | 1,00 -0,14% |
6 SOL/USDT $14,05 млн | $44,05 млрд | 75,62 +0,15% |
7 TRX/USDT $3,67 млн | $31,43 млрд | 0,33 -0,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOS/USDT $74,29 млн | $74,29 млн | 0,26 -10,21% |
2 BTC/USDT $60,28 млн | $60,28 млн | 63 118,30 +0,11% |
3 ETH/USDT $25,63 млн | $25,63 млн | 1 883,80 +0,02% |
4 OKB/USDT $19,19 млн | $19,19 млн | 104,15 -3,39% |
5 SOL/USDT $14,05 млн | $14,05 млн | 75,62 +0,15% |
6 USDC/USDT $12,67 млн | $12,67 млн | 1,00 +0,01% |
7 ACE/USDT $10,21 млн | $10,21 млн | 0,13 -29,44% |