
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RE/USDT $7,02 млн | 0,53 -- | +33,75 % |
2 TRUMP/USDT $11,02 млн | 1,77 -- | +26,55 % |
3 MET/USDT $862,05 тыс. | 0,21 -- | +24,80 % |
4 DEGEN/USDT $147,71 тыс. | 0,0010 -- | +19,73 % |
5 xBMNR/USDT $363,18 тыс. | 21,82 -- | +18,85 % |
6 HYPE/USDT $103,25 млн | 69,37 -- | +18,75 % |
7 STETH/USDT $1,72 млн | 2 268,59 -- | +18,63 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $5,90 млн | 0,19 -- | -9,70 % |
2 BICO/USDT $2,25 млн | 0,016 -- | -9,09 % |
3 CFG/USDT $688,59 тыс. | 0,13 -- | -8,52 % |
4 CSPR/USDT $480,66 тыс. | 0,0025 -- | -6,86 % |
5 xNBIS/USDT $2,00 млн | 230,63 -- | -6,50 % |
6 GRASS/USDT $1,39 млн | 0,29 -- | -5,59 % |
7 ALLO/USDT $1,87 млн | 0,29 -- | -5,38 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xCIEN/USDT $3,43 тыс. | -- | 404,94 +1,59 % |
2 xRDDT/USDT $973,14 | -- | 153,33 -2,42 % |
3 xTTWO/USDT $661,01 | -- | 238,88 -1,50 % |
4 xLRCX/USDT $10,20 тыс. | -- | 314,05 -4,92 % |
5 xKO/USDT $24,53 тыс. | -- | 90,20 +1,60 % |
6 xSMH/USDT $1,98 тыс. | -- | 562,63 -1,46 % |
7 xPOPMART/USDT $97,55 тыс. | -- | 19,70 +2,07 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,62 млн | $1,40 трлн | 69 699,90 +8,29 % |
2 ETH/USDT $757,42 млн | $273,82 млрд | 2 267,66 +18,63 % |
3 BNB/USDT $14,16 млн | $83,40 млрд | 626,70 +3,91 % |
4 USDC/USDT $144,13 млн | $72,37 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $71,99 млн | $69,76 млрд | 1,11 +11,49 % |
6 SOL/USDT $173,21 млн | $49,78 млрд | 85,31 +11,17 % |
7 TRX/USDT $6,24 млн | $31,69 млрд | 0,33 +0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,62 млн | $972,62 млн | 69 699,90 +8,29 % |
2 ETH/USDT $757,42 млн | $757,42 млн | 2 267,66 +18,63 % |
3 SOL/USDT $173,21 млн | $173,21 млн | 85,31 +11,17 % |
4 USDC/USDT $144,13 млн | $144,13 млн | 1,00 -0,02 % |
5 HYPE/USDT $103,25 млн | $103,25 млн | 69,37 +18,75 % |
6 XRP/USDT $71,99 млн | $71,99 млн | 1,11 +11,49 % |
7 DOGE/USDT $50,45 млн | $50,45 млн | 0,075 +8,44 % |