
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $267,82 тыс. | 0,028 -- | -17,40 % |
2 CT/USDT $4,54 млн | 0,32 -- | -16,31 % |
3 STRK/USDT $11,76 млн | 0,064 -- | -11,48 % |
4 PONS/USDT $2,80 млн | 0,29 -- | -9,32 % |
5 BAT/USDT $1,37 млн | 0,18 -- | -9,07 % |
6 CARDS/USDT $377,35 тыс. | 0,26 -- | -8,94 % |
7 PYTH/USDT $1,35 млн | 0,078 -- | -8,23 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,04 тыс. | -- | 143,72 -0,88 % |
2 xUVXY/USDT $65,78 тыс. | -- | 18,87 +0,37 % |
3 xUSO/USDT $1,42 тыс. | -- | 161,55 -0,67 % |
4 xURNM/USDT $48,89 | -- | 43,55 +0,42 % |
5 xTSLL/USDT $11,78 тыс. | -- | 8,78 -0,11 % |
6 xTMF/USDT $393,19 | -- | 28,15 +0,39 % |
7 xSQQQ/USDT $4,31 тыс. | -- | 39,62 +1,41 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $112,36 млн | $1,64 трлн | 81 817,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $145,49 млн | $294,12 млрд | 2 415,40 -0,15 % |
3 BNB/USDT $3,77 млн | $95,79 млрд | 720,80 +0,11 % |
4 XRP/USDT $14,89 млн | $81,84 млрд | 1,30 -0,24 % |
5 USDC/USDT $232,76 млн | $72,62 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $34,15 млн | $61,13 млрд | 104,02 -0,33 % |
7 TRX/USDT $3,23 млн | $31,71 млрд | 0,33 -0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $232,81 млн | $232,81 млн | 1,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT $145,49 млн | $145,49 млн | 2 416,07 -0,12 % |
3 BTC/USDT $112,36 млн | $112,36 млн | 81 854,80 +0,43 % |
4 ZEC/USDT $53,62 млн | $53,62 млн | 1 143,98 -0,13 % |
5 SOL/USDT $34,15 млн | $34,15 млн | 104,05 -0,30 % |
6 DOGE/USDT $17,81 млн | $17,81 млн | 0,079 -0,40 % |
7 NEAR/USDT $17,40 млн | $17,40 млн | 4,95 -1,96 % |