
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RE/USDT €5,77 млн | 0,53 -- | +34,73 % |
2 TRUMP/USDT €8,10 млн | 1,80 -- | +27,91 % |
3 MET/USDT €598,11 тыс. | 0,21 -- | +25,67 % |
4 HYPE/USDT €81,62 млн | 70,22 -- | +19,68 % |
5 xBMNR/USDT €235,00 тыс. | 21,89 -- | +19,23 % |
6 ETH/USDT €635,57 млн | 2 263,82 -- | +18,22 % |
7 STETH/USDT €1,47 млн | 2 262,76 -- | +18,14 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACE/USDT €5,38 млн | 0,19 -- | -18,47 % |
2 CFG/USDT €602,41 тыс. | 0,13 -- | -9,11 % |
3 BICO/USDT €1,91 млн | 0,016 -- | -8,42 % |
4 CSPR/USDT €401,42 тыс. | 0,0026 -- | -7,96 % |
5 xNBIS/USDT €1,70 млн | 229,59 -- | -7,53 % |
6 AEON/USDT €2,48 млн | 0,081 -- | -6,36 % |
7 xLRCX/USDT €4,90 тыс. | 309,57 -- | -6,28 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xCIEN/USDT €2,84 тыс. | -- | 402,42 +0,96 % |
2 xRDDT/USDT €833,57 | -- | 153,33 -2,42 % |
3 xTTWO/USDT €480,61 | -- | 238,87 -1,50 % |
4 xLRCX/USDT €4,90 тыс. | -- | 309,57 -6,28 % |
5 xKO/USDT €20,36 тыс. | -- | 90,19 +1,59 % |
6 xSMH/USDT €1,70 тыс. | -- | 562,63 -1,46 % |
7 xPOPMART/USDT €82,21 тыс. | -- | 19,33 +0,16 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €817,24 млн | €1,19 трлн | 69 512,60 +7,72 % |
2 ETH/USDT €635,57 млн | €234,81 млрд | 2 263,82 +18,22 % |
3 BNB/USDT €11,92 млн | €71,88 млрд | 629,20 +4,14 % |
4 USDC/USDT €121,82 млн | €61,99 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT €60,32 млн | €59,71 млрд | 1,10 +11,06 % |
6 SOL/USDT €145,44 млн | €42,73 млрд | 85,17 +10,52 % |
7 TRX/USDT €5,16 млн | €27,20 млрд | 0,33 +0,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €817,24 млн | €817,24 млн | 69 512,60 +7,72 % |
2 ETH/USDT €635,57 млн | €635,57 млн | 2 263,82 +18,22 % |
3 SOL/USDT €145,44 млн | €145,44 млн | 85,17 +10,52 % |
4 USDC/USDT €121,82 млн | €121,82 млн | 1,00 -0,02 % |
5 HYPE/USDT €81,62 млн | €81,62 млн | 70,22 +19,68 % |
6 XRP/USDT €60,32 млн | €60,32 млн | 1,10 +11,06 % |
7 DOGE/USDT €41,17 млн | €41,17 млн | 0,075 +7,59 % |