Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $355,94 rb | -- | 0,018 -0,55% |
2 AI/USDT $627,78 rb | -- | 0,024 -4,10% |
3 PROS/USDT $325,55 rb | -- | 0,56 +0,25% |
4 EDGE/USDT $1,04 jt | -- | 0,38 +12,38% |
5 MEGA/USDT $2,37 jt | -- | 0,057 +2,08% |
6 RLUSD/USDT $285,53 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $981,01 rb | -- | 0,47 +1,40% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,05 jt | $1,32 T | 65.932,50 +0,09% |
2 ETH/USDT $260,73 jt | $216,70 M | 1.795,24 +1,74% |
3 BNB/USDT $5,79 jt | $81,94 M | 608,40 -0,69% |
4 XRP/USDT $24,12 jt | $75,67 M | 1,21 -0,34% |
5 USDC/USDT $44,90 jt | $75,00 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $44,19 jt | $42,83 M | 73,83 +0,72% |
7 TRX/USDT $14,42 jt | $30,11 M | 0,31 +0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $451,48 jt | $451,48 jt | 74,62 +7,41% |
2 BTC/USDT $268,05 jt | $268,05 jt | 65.932,50 +0,09% |
3 ETH/USDT $260,73 jt | $260,73 jt | 1.795,24 +1,74% |
4 USDC/USDT $44,90 jt | $44,90 jt | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $44,19 jt | $44,19 jt | 73,83 +0,72% |
6 WLD/USDT $37,88 jt | $37,88 jt | 0,68 +16,57% |
7 USDG/USDT $25,70 jt | $25,70 jt | 1,00 +0,03% |