
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $852,26 | -- | 144,25 -0,40% |
2 xUVXY/USDT $58,05 rb | -- | 19,13 +2,68% |
3 xUSO/USDT $1,67 rb | -- | 161,55 +0,76% |
4 xURNM/USDT $48,89 | -- | 43,55 +0,42% |
5 xTSLL/USDT $12,14 rb | -- | 8,80 -0,45% |
6 xTMF/USDT $393,19 | -- | 28,15 +0,39% |
7 xSQQQ/USDT $4,17 rb | -- | 39,91 +1,89% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,87 jt | $1,63 T | 81.352,90 -0,48% |
2 ETH/USDT $140,25 jt | $292,54 M | 2.394,63 -1,17% |
3 BNB/USDT $3,67 jt | $95,44 M | 716,90 -0,78% |
4 XRP/USDT $14,14 jt | $81,60 M | 1,29 -1,40% |
5 USDC/USDT $254,12 jt | $72,62 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $33,93 jt | $60,81 M | 103,15 -1,16% |
7 TRX/USDT $3,27 jt | $31,68 M | 0,33 -0,59% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $254,12 jt | $254,12 jt | 1,00 -0,01% |
2 ETH/USDT $140,25 jt | $140,25 jt | 2.394,63 -1,17% |
3 BTC/USDT $110,87 jt | $110,87 jt | 81.352,90 -0,48% |
4 ZEC/USDT $53,35 jt | $53,35 jt | 1.122,60 -1,95% |
5 SOL/USDT $33,93 jt | $33,93 jt | 103,15 -1,16% |
6 DOGE/USDT $20,33 jt | $20,33 jt | 0,079 -2,26% |
7 NEAR/USDT $16,64 jt | $16,64 jt | 4,85 -4,49% |