
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $89,58 k | 0,00027 -- | +9,88 % |
2 SAND/USDT $6,67 M | 0,063 -- | +9,62 % |
3 AEON/USDT $767,64 k | 0,038 -- | +5,12 % |
4 DEGEN/USDT $46,93 k | 0,00097 -- | +3,94 % |
5 HBAR/USDT $4,89 M | 0,086 -- | +3,73 % |
6 LAT/USDT $392,95 k | 0,00056 -- | +3,55 % |
7 xSOXS/USDT $465,62 k | 50,45 -- | +3,19 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $3,52 M | 0,27 -- | -12,78 % |
2 TIA/USDT $5,00 M | 0,63 -- | -12,51 % |
3 BAT/USDT $1,40 M | 0,18 -- | -10,65 % |
4 PARTI/USDT $317,20 k | 0,029 -- | -10,12 % |
5 STRK/USDT $10,58 M | 0,064 -- | -9,97 % |
6 A/USDT $1,28 M | 0,10 -- | -9,79 % |
7 CARDS/USDT $368,39 k | 0,26 -- | -9,65 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,12 k | -- | 143,50 -0,89 % |
2 xUVXY/USDT $61,29 k | -- | 18,67 +1,69 % |
3 xUSO/USDT $1,06 k | -- | 161,55 +0,91 % |
4 xURNM/USDT $149,47 | -- | 43,17 -0,28 % |
5 xTSLL/USDT $9,14 k | -- | 8,68 -2,25 % |
6 xTMF/USDT $400,14 | -- | 27,93 -0,50 % |
7 xSQQQ/USDT $5,26 k | -- | 39,29 +0,72 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $134,82 M | $1,64 Bn | 81 692,90 -0,05 % |
2 ETH/USDT $146,44 M | $294,08 Md | 2 409,19 -1,06 % |
3 BNB/USDT $4,02 M | $95,91 Md | 720,80 -0,26 % |
4 XRP/USDT $15,69 M | $81,50 Md | 1,29 -1,28 % |
5 USDC/USDT $231,34 M | $72,57 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $34,92 M | $60,81 Md | 103,29 -1,70 % |
7 TRX/USDT $3,22 M | $31,63 Md | 0,33 -0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $231,34 M | $231,34 M | 1,00 -0,01 % |
2 ETH/USDT $146,44 M | $146,44 M | 2 409,19 -1,06 % |
3 BTC/USDT $134,82 M | $134,82 M | 81 692,90 -0,05 % |
4 ZEC/USDT $52,87 M | $52,87 M | 1 126,43 -3,67 % |
5 SOL/USDT $34,92 M | $34,92 M | 103,29 -1,70 % |
6 NEAR/USDT $18,31 M | $18,31 M | 4,96 -2,61 % |
7 DOGE/USDT $17,11 M | $17,11 M | 0,079 -2,08 % |