Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AEON/USDT $7,75 M | 0,083 -- | +30,22 % |
2 CHIP/USDT $1,00 M | 0,028 -- | +18,63 % |
3 BASED/USDT $1,83 M | 0,085 -- | +13,58 % |
4 PIXEL/USDT $434,21 k | 0,0051 -- | +13,02 % |
5 CARDS/USDT $378,56 k | 0,17 -- | +8,64 % |
6 RON/USDT $30,79 k | 0,050 -- | +7,57 % |
7 BOME/USDT $2,69 M | 0,00085 -- | +6,89 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $10,21 M | 0,13 -- | -30,99 % |
2 ROBO/USDT $8,40 M | 0,014 -- | -25,05 % |
3 BICO/USDT $3,00 M | 0,021 -- | -16,95 % |
4 KAITO/USDT $2,86 M | 0,35 -- | -11,31 % |
5 DOS/USDT $74,33 M | 0,26 -- | -8,58 % |
6 SPURS/USDT $49,25 k | 0,084 -- | -7,45 % |
7 FET/USDT $778,99 k | 0,12 -- | -6,35 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $21,31 k | -- | 40,03 -0,60 % |
2 xSHAZ/USDT $1,57 k | -- | 75,02 -0,16 % |
3 xAPP/USDT $653,36 | -- | 317,85 +0,26 % |
4 xALAB/USDT $199,52 | -- | 320,19 +0,07 % |
5 xON/USDT $132,20 | -- | 81,71 -1,94 % |
6 xTWLO/USDT $3,40 k | -- | 242,40 +1,79 % |
7 xBSP/USDT $3,10 k | -- | 38,15 -1,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $61,41 M | $1,26 Bn | 63 119,90 +0,05 % |
2 ETH/USDT $25,80 M | $227,35 Md | 1 883,62 -0,07 % |
3 BNB/USDT $3,84 M | $80,75 Md | 606,50 -0,67 % |
4 USDC/USDT $12,78 M | $71,95 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $7,26 M | $62,82 Md | 1,00 -0,34 % |
6 SOL/USDT $14,14 M | $44,06 Md | 75,62 -0,03 % |
7 TRX/USDT $3,70 M | $31,43 Md | 0,33 -0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOS/USDT $74,33 M | $74,33 M | 0,26 -8,58 % |
2 BTC/USDT $61,41 M | $61,41 M | 63 119,90 +0,05 % |
3 ETH/USDT $25,80 M | $25,80 M | 1 883,62 -0,07 % |
4 OKB/USDT $19,25 M | $19,25 M | 103,97 -3,35 % |
5 SOL/USDT $14,14 M | $14,14 M | 75,62 -0,03 % |
6 USDC/USDT $12,78 M | $12,78 M | 1,00 +0,01 % |
7 ACE/USDT $10,21 M | $10,21 M | 0,13 -30,99 % |