
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $3,55 M | 0,27 -- | -12,35 % |
2 STRK/USDT $10,49 M | 0,063 -- | -11,60 % |
3 TIA/USDT $5,00 M | 0,64 -- | -11,40 % |
4 BAT/USDT $1,39 M | 0,17 -- | -10,15 % |
5 PARTI/USDT $317,93 k | 0,029 -- | -9,92 % |
6 W/USDT $1,07 M | 0,013 -- | -9,42 % |
7 CARDS/USDT $367,49 k | 0,26 -- | -9,31 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,12 k | -- | 143,50 -0,89 % |
2 xUVXY/USDT $61,17 k | -- | 18,67 +0,54 % |
3 xUSO/USDT $1,06 k | -- | 161,55 +0,91 % |
4 xURNM/USDT $149,47 | -- | 43,17 -0,28 % |
5 xTSLL/USDT $9,13 k | -- | 8,68 -2,14 % |
6 xTMF/USDT $400,14 | -- | 27,93 -0,50 % |
7 xSQQQ/USDT $5,27 k | -- | 39,33 +0,77 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $135,57 M | $1,64 Bn | 81 717,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT $146,57 M | $294,39 Md | 2 411,78 -0,95 % |
3 BNB/USDT $4,01 M | $95,92 Md | 720,80 -0,25 % |
4 XRP/USDT $15,71 M | $81,65 Md | 1,29 -1,21 % |
5 USDC/USDT $231,09 M | $72,57 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $34,92 M | $60,87 Md | 103,37 -1,55 % |
7 TRX/USDT $3,22 M | $31,64 Md | 0,33 -0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $231,09 M | $231,09 M | 1,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT $146,57 M | $146,57 M | 2 411,78 -0,95 % |
3 BTC/USDT $135,57 M | $135,57 M | 81 717,80 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $52,98 M | $52,98 M | 1 126,74 -3,59 % |
5 SOL/USDT $34,92 M | $34,92 M | 103,37 -1,55 % |
6 NEAR/USDT $18,26 M | $18,26 M | 4,99 -2,25 % |
7 DOGE/USDT $17,13 M | $17,13 M | 0,079 -2,04 % |