
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BOME/USDT $13.30 M | 0.0011 -- | +33.36 % |
2 SNT/USDT $530.85 k | 0.0068 -- | +31.56 % |
3 PEOPLE/USDT $5.49 M | 0.010 -- | +30.47 % |
4 ENA/USDT $10.18 M | 0.12 -- | +30.19 % |
5 NEIRO/USDT $1.86 M | 0.000090 -- | +29.79 % |
6 ONT/USDT $2.04 M | 0.051 -- | +25.69 % |
7 PUMP/USDT $19.71 M | 0.0038 -- | +21.33 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $298.69 k | 0.016 -- | -13.03 % |
2 OL/USDT $328.90 k | 0.0044 -- | -9.34 % |
3 GRVT/USDT $5.87 M | 0.28 -- | -9.12 % |
4 xSHAZ/USDT $8.67 K | 60.62 -- | -8.37 % |
5 xONDS/USDT $33.72 k | 8.34 -- | -6.52 % |
6 TRUMP/USDT $11.66 M | 1.66 -- | -6.51 % |
7 xOKTA/USDT $4.31 K | 134.19 -- | -6.22 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xWDC/USDT $9.70 K | -- | 471.05 +0.34 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,064.75 M | $1.50 B | 75,113.10 +7.80 % |
2 ETH/USDT $497.20 M | $284.71 mil M | 2,358.34 +4.05 % |
3 BNB/USDT $17.79 M | $88.10 mil M | 662.90 +5.84 % |
4 XRP/USDT $173.14 M | $81.24 mil M | 1.29 +16.22 % |
5 USDC/USDT $166.41 M | $72.82 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $105.83 M | $51.88 mil M | 89.64 +5.09 % |
7 TRX/USDT $7.35 M | $32.09 mil M | 0.33 +1.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,064.75 M | $1,064.75 M | 75,113.20 +7.80 % |
2 ETH/USDT $497.20 M | $497.20 M | 2,358.34 +4.05 % |
3 XRP/USDT $173.14 M | $173.14 M | 1.29 +16.22 % |
4 USDC/USDT $166.41 M | $166.41 M | 1.00 -0.02 % |
5 SOL/USDT $105.83 M | $105.83 M | 89.64 +5.09 % |
6 DOGE/USDT $89.33 M | $89.33 M | 0.082 +9.24 % |
7 HYPE/USDT $82.22 M | $82.22 M | 74.81 +8.02 % |