
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $4.86 M | 0.26 -- | +22.24 % |
2 CARDS/USDT $1.88 M | 0.32 -- | +18.51 % |
3 PHA/USDT $3.60 M | 0.058 -- | +16.53 % |
4 DOOD/USDT $383.50 k | 0.0015 -- | +14.43 % |
5 BAT/USDT $1.40 M | 0.20 -- | +12.30 % |
6 METIS/USDT $315.68 k | 4.03 -- | +10.46 % |
7 THETA/USDT $346.31 k | 0.20 -- | +10.34 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $314.94 k | 0.0016 -- | -19.58 % |
2 xKORU/USDT $813.26 k | 10.70 -- | -13.29 % |
3 CT/USDT $7.43 M | 0.30 -- | -13.14 % |
4 xBOT/USDT $172.74 k | 21.72 -- | -11.09 % |
5 xCBRS/USDT $460.46 k | 116.51 -- | -10.21 % |
6 xRAM/USDT $2.70 K | 7.90 -- | -9.40 % |
7 xQNT/USDT $27.92 k | 34.50 -- | -9.02 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $2.63 K | -- | 147.54 +1.29 % |
2 xUVXY/USDT $20.45 k | -- | 17.80 +0.45 % |
3 xUSO/USDT $4.67 K | -- | 164.35 +2.46 % |
4 xURNM/USDT $3.13 K | -- | 43.09 -1.62 % |
5 xTSLL/USDT $14.84 k | -- | 9.55 +7.30 % |
6 xTMF/USDT $4.04 K | -- | 27.75 -1.28 % |
7 xSQQQ/USDT $8.82 K | -- | 38.14 +1.36 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $296.05 M | $1.63 B | 81,475.20 -0.93 % |
2 ETH/USDT $174.62 M | $291.15 mil M | 2,383.85 -1.41 % |
3 BNB/USDT $3.75 M | $95.74 mil M | 728.10 +0.44 % |
4 XRP/USDT $20.00 M | $81.69 mil M | 1.29 -0.50 % |
5 USDC/USDT $371.24 M | $72.15 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $40.09 M | $61.36 mil M | 104.20 -0.37 % |
7 TRX/USDT $2.99 M | $31.54 mil M | 0.33 +0.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $371.24 M | $371.24 M | 1.00 +0.02 % |
2 BTC/USDT $296.05 M | $296.05 M | 81,475.20 -0.93 % |
3 ETH/USDT $174.62 M | $174.62 M | 2,383.85 -1.41 % |
4 ZEC/USDT $43.42 M | $43.42 M | 1,143.38 +0.59 % |
5 SOL/USDT $40.09 M | $40.09 M | 104.20 -0.37 % |
6 NEAR/USDT $27.78 M | $27.78 M | 4.64 -6.24 % |
7 WLD/USDT $22.21 M | $22.21 M | 0.54 +8.43 % |