
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €7.19M | 0.0027 -- | +108.10% |
2 IOST/USDT €2.21M | 0.0012 -- | +62.22% |
3 COMP/USDT €3.98M | 26.32 -- | +25.04% |
4 MEW/USDT €1.83M | 0.00051 -- | +24.29% |
5 CVX/USDT €393.96K | 2.57 -- | +21.63% |
6 xSMCI/USDT €798.05K | 37.96 -- | +18.03% |
7 xSPCH/USDT €72.75K | 11.05 -- | +16.44% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT €945.75K | 2.29 -- | -8.48% |
2 CT/USDT €5.21M | 0.31 -- | -7.50% |
3 xSOXS/USDT €1.33M | 43.69 -- | -7.20% |
4 xNFLX/USDT €196.19K | 65.00 -- | -7.05% |
5 PHA/USDT €1.36M | 0.058 -- | -6.46% |
6 xISRG/USDT €3.51K | 407.08 -- | -6.13% |
7 OL/USDT €497.98K | 0.0068 -- | -6.07% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT €2.54K | -- | 153.58 +3.57% |
2 xUVXY/USDT €19.78K | -- | 17.00 -2.69% |
3 xUSO/USDT €2.00K | -- | 161.39 -0.30% |
4 xURNM/USDT €41.64 | -- | 43.87 +1.69% |
5 xTSLL/USDT €28.01K | -- | 10.18 +6.49% |
6 xTMF/USDT €9.51K | -- | 27.87 +1.09% |
7 xSQQQ/USDT €6.12K | -- | 36.81 -1.81% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More