
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC €2.66M | -- | 0.32 +10.64% |
2 CP/USDC €770.93K | -- | 0.0085 +2.27% |
3 CARDS/USDC €36.27K | -- | 0.32 +25.84% |
4 LIT/USDC €255.61K | -- | 3.08 +1.17% |
5 LAT/USDC €15.26K | -- | 0.00057 -6.85% |
6 CETUS/USDC €0.00 | -- | 0.021 +0.00% |
7 ZRX/USDC €80.65 | -- | 0.10 +2.78% |
Largest market cap
More