
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $3,34 M | -- | 0,32 +5,85 % |
2 CP/USDC $860,61 k | -- | 0,0083 -3,85 % |
3 CARDS/USDC $9,88 k | -- | 0,27 +7,08 % |
4 LIT/USDC $463,43 k | -- | 3,03 +2,02 % |
5 LAT/USDC $26,31 k | -- | 0,00057 +0,26 % |
6 CETUS/USDC $0,00 | -- | 0,021 +0,00 % |
7 ZRX/USDC $124,48 | -- | 0,10 -3,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $36,08 M | $1,64 Bn | 81 830,20 +0,65 % |
2 ETH/USDC $20,96 M | $292,29 Md | 2 389,51 +0,03 % |
3 USDT/USD $2,46 M | $183,55 Md | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $205,44 k | $95,45 Md | 724,10 +1,33 % |
5 XRP/USDC $4,90 M | $81,89 Md | 1,29 +1,34 % |
6 SOL/USDC $4,07 M | $61,23 Md | 103,87 +1,28 % |
7 TRX/USDC $371,09 k | $31,56 Md | 0,33 +0,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus