
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $2,99 M | -- | 0,32 +8,83 % |
2 CP/USDC $864,62 k | -- | 0,0084 -0,76 % |
3 CARDS/USDC $41,15 k | -- | 0,32 +26,93 % |
4 LIT/USDC $279,04 k | -- | 3,09 +0,94 % |
5 LAT/USDC $16,37 k | -- | 0,00057 -5,22 % |
6 CETUS/USDC $0,00 | -- | 0,021 +0,00 % |
7 ZRX/USDC $90,43 | -- | 0,10 +2,78 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $29,60 M | $1,64 Bn | 81 921,30 -0,04 % |
2 ETH/USDC $16,87 M | $294,49 Md | 2 406,08 -0,01 % |
3 USDT/USD $2,16 M | $183,51 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $166,36 k | $96,50 Md | 732,90 +1,50 % |
5 XRP/USDC $4,28 M | $82,38 Md | 1,30 -0,13 % |
6 SOL/USDC $4,05 M | $62,05 Md | 105,00 +0,95 % |
7 TRX/USDC $351,39 k | $31,54 Md | 0,33 -0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus