
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,69 млн | 0,066 -- | +37,68 % |
2 CARDS/USDT $1,15 млн | 0,32 -- | +28,88 % |
3 xRAM/USDT $3,52 тыс. | 8,67 -- | +15,14 % |
4 xSNXX/USDT $428,97 тыс. | 10,20 -- | +14,22 % |
5 xKORU/USDT $516,80 тыс. | 12,17 -- | +14,06 % |
6 S/USDT $952,13 тыс. | 0,058 -- | +13,43 % |
7 BAT/USDT $1,16 млн | 0,19 -- | +13,06 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAT/USDT $596,13 тыс. | 0,00055 -- | -8,25 % |
2 xSOXS/USDT $2,72 млн | 46,25 -- | -7,74 % |
3 SOPH/USDT $175,72 тыс. | 0,0019 -- | -7,28 % |
4 DATA/USDT $1,40 млн | 0,15 -- | -7,01 % |
5 xSQQQ/USDT $10,07 тыс. | 37,41 -- | -6,12 % |
6 xUVXY/USDT $25,90 тыс. | 17,45 -- | -5,93 % |
7 STRK/USDT $9,26 млн | 0,057 -- | -4,79 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $968,48 | -- | 147,73 +2,67 % |
2 xUVXY/USDT $25,90 тыс. | -- | 17,45 -5,93 % |
3 xUSO/USDT $2,19 тыс. | -- | 159,31 -2,41 % |
4 xURNM/USDT $3,20 тыс. | -- | 43,22 +0,77 % |
5 xTSLL/USDT $20,44 тыс. | -- | 9,59 +11,25 % |
6 xTMF/USDT $12,97 тыс. | -- | 27,43 -1,79 % |
7 xSQQQ/USDT $10,07 тыс. | -- | 37,41 -6,12 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,61 млн | $1,65 трлн | 82 142,00 +0,68 % |
2 ETH/USDT $205,94 млн | $294,50 млрд | 2 411,00 +0,90 % |
3 BNB/USDT $4,06 млн | $96,38 млрд | 732,90 +2,19 % |
4 XRP/USDT $28,14 млн | $82,58 млрд | 1,30 +1,36 % |
5 USDC/USDT $353,78 млн | $72,24 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $63,76 млн | $62,09 млрд | 105,33 +2,12 % |
7 TRX/USDT $5,21 млн | $31,48 млрд | 0,33 -0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,61 млн | $430,61 млн | 82 142,00 +0,68 % |
2 USDC/USDT $353,78 млн | $353,78 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $205,94 млн | $205,94 млн | 2 411,00 +0,90 % |
4 SOL/USDT $63,76 млн | $63,76 млн | 105,33 +2,12 % |
5 XRP/USDT $28,14 млн | $28,14 млн | 1,30 +1,36 % |
6 NEAR/USDT $24,96 млн | $24,96 млн | 4,95 +1,56 % |
7 DOGE/USDT $18,01 млн | $18,01 млн | 0,079 +1,45 % |