
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,32 млн | 0,065 -- | +40,02 % |
2 CARDS/USDT $1,08 млн | 0,29 -- | +24,02 % |
3 xSNXX/USDT $429,71 тыс. | 10,17 -- | +18,12 % |
4 S/USDT $860,29 тыс. | 0,058 -- | +17,26 % |
5 xKORU/USDT $512,52 тыс. | 12,07 -- | +16,73 % |
6 BAT/USDT $1,08 млн | 0,19 -- | +15,40 % |
7 xRAM/USDT $3,52 тыс. | 8,67 -- | +15,14 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $2,77 млн | 46,52 -- | -10,30 % |
2 xUVXY/USDT $27,00 тыс. | 17,45 -- | -10,24 % |
3 LAT/USDT $520,15 тыс. | 0,00055 -- | -9,30 % |
4 xSQQQ/USDT $10,13 тыс. | 37,41 -- | -6,05 % |
5 SOPH/USDT $154,52 тыс. | 0,0019 -- | -5,45 % |
6 WLFI/USDT $1,67 млн | 0,054 -- | -3,84 % |
7 SD/USDT $92,78 тыс. | 0,11 -- | -3,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $979,85 | -- | 148,12 +2,82 % |
2 xUVXY/USDT $27,00 тыс. | -- | 17,45 -10,24 % |
3 xUSO/USDT $2,48 тыс. | -- | 159,31 -3,54 % |
4 xURNM/USDT $3,22 тыс. | -- | 43,22 +0,61 % |
5 xTSLL/USDT $20,46 тыс. | -- | 9,59 +11,12 % |
6 xTMF/USDT $12,97 тыс. | -- | 27,43 -1,79 % |
7 xSQQQ/USDT $10,13 тыс. | -- | 37,41 -6,05 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,88 млн | $1,64 трлн | 82 021,70 +1,43 % |
2 ETH/USDT $216,15 млн | $293,54 млрд | 2 403,23 +2,44 % |
3 BNB/USDT $3,98 млн | $95,80 млрд | 728,60 +2,97 % |
4 XRP/USDT $29,62 млн | $82,23 млрд | 1,30 +3,46 % |
5 USDC/USDT $348,49 млн | $72,27 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $65,38 млн | $61,65 млрд | 104,59 +3,60 % |
7 TRX/USDT $5,28 млн | $31,45 млрд | 0,33 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,88 млн | $438,88 млн | 82 021,70 +1,43 % |
2 USDC/USDT $348,49 млн | $348,49 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $216,15 млн | $216,15 млн | 2 403,22 +2,44 % |
4 SOL/USDT $65,38 млн | $65,38 млн | 104,59 +3,60 % |
5 XRP/USDT $29,62 млн | $29,62 млн | 1,30 +3,46 % |
6 NEAR/USDT $24,41 млн | $24,41 млн | 4,92 +5,35 % |
7 DOGE/USDT $18,96 млн | $18,96 млн | 0,079 +3,89 % |