
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $541,89 тыс. | -- | 0,31 -4,79 % |
2 CP/USDC $20,81 тыс. | -- | 0,0087 +3,56 % |
3 CARDS/USDC $54,40 тыс. | -- | 0,36 +23,80 % |
4 LIT/USDC $606,90 тыс. | -- | 3,27 +8,19 % |
5 LAT/USDC $23,41 тыс. | -- | 0,00056 +1,55 % |
6 CETUS/USDC $0,00 | -- | 0,021 +0,00 % |
7 ZRX/USDC $25,00 | -- | 0,11 +4,35 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $38,78 млн | $1,66 трлн | 82 664,90 +0,92 % |
2 ETH/USDC $20,59 млн | $298,45 млрд | 2 441,55 +1,75 % |
3 USDT/USD $7,74 млн | $183,01 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $214,16 тыс. | $97,33 млрд | 739,60 +1,64 % |
5 XRP/USDC $3,35 млн | $84,10 млрд | 1,33 +2,33 % |
6 SOL/USDC $4,37 млн | $62,79 млрд | 106,43 +1,92 % |
7 TRX/USDC $139,44 тыс. | $31,47 млрд | 0,33 -0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $38,78 млн | $38,78 млн | 82 664,90 +0,92 % |
2 ETH/USDC $20,59 млн | $20,59 млн | 2 441,55 +1,75 % |
3 USDT/USD $7,74 млн | $7,74 млн | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDC $4,37 млн | $4,37 млн | 106,43 +1,92 % |
5 XRP/USDC $3,35 млн | $3,35 млн | 1,33 +2,33 % |
6 NEAR/USDC $2,85 млн | $2,85 млн | 4,94 +0,35 % |
7 PEPE/USDC $2,14 млн | $2,14 млн | 0,0000045 +11,76 % |