
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,62 млн | 0,41 -- | +30,29 % |
2 ARB/USDC $327,49 тыс. | 0,19 -- | +8,44 % |
3 CARDS/USDC $8,78 тыс. | 0,28 -- | +8,40 % |
4 CVX/USDC $11,18 тыс. | 2,03 -- | +7,83 % |
5 SENT/USDC $53,41 тыс. | 0,022 -- | +7,61 % |
6 RAY/USDC $63,88 тыс. | 1,92 -- | +7,07 % |
7 ETHFI/USDC $2,92 тыс. | 0,71 -- | +6,40 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,62 млн | -- | 0,41 +30,29 % |
2 CP/USDC $153,29 тыс. | -- | 0,0086 -4,11 % |
3 CARDS/USDC $8,78 тыс. | -- | 0,28 +8,40 % |
4 LIT/USDC $453,62 тыс. | -- | 3,13 +3,43 % |
5 LAT/USDC $27,51 тыс. | -- | 0,00059 +5,00 % |
6 CETUS/USDC $20,99 | -- | 0,021 -6,57 % |
7 ZRX/USDC $124,48 | -- | 0,10 -3,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $27,85 млн | $1,67 трлн | 82 785,90 +1,45 % |
2 ETH/USDC $18,17 млн | $298,45 млрд | 2 431,96 +1,02 % |
3 USDT/USD $1,72 млн | $183,54 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $258,62 тыс. | $97,13 млрд | 726,90 +0,86 % |
5 XRP/USDC $4,21 млн | $83,42 млрд | 1,31 +1,87 % |
6 SOL/USDC $4,02 млн | $62,56 млрд | 105,66 +2,36 % |
7 TRX/USDC $307,80 тыс. | $31,48 млрд | 0,33 -0,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $27,85 млн | $27,85 млн | 82 785,90 +1,45 % |
2 ETH/USDC $18,17 млн | $18,17 млн | 2 431,96 +1,02 % |
3 XRP/USDC $4,21 млн | $4,21 млн | 1,31 +1,87 % |
4 SOL/USDC $4,02 млн | $4,02 млн | 105,66 +2,36 % |
5 NEAR/USDC $2,96 млн | $2,96 млн | 5,09 +3,24 % |
6 USDT/USD $1,72 млн | $1,72 млн | 0,99 +0,01 % |
7 CT/USDC $1,62 млн | $1,62 млн | 0,41 +30,29 % |