
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 529.82 مليون$ | 81,795.60 -- | -1.90% |
2 ETH/USDT 300.38 مليون$ | 2,419.28 -- | -3.54% |
3 SOL/USDT 76.95 مليون$ | 104.48 -- | -2.76% |
4 DOGE/USDT 37.54 مليون$ | 0.081 -- | -3.55% |
5 XRP/USDT 34.33 مليون$ | 1.32 -- | -3.15% |
6 BCH/USDT 3.00 مليون$ | 268.80 -- | -3.07% |
7 OP/USDT 8.34 مليون$ | 0.14 -- | -10.50% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xBSP/USDT 1.55 مليون$ | 53.37 -- | +40.26% |
2 CARDS/USDT 899.11 ألف$ | 0.30 -- | +11.27% |
3 PYTH/USDT 3.40 مليون$ | 0.087 -- | +8.93% |
4 xXIAOMI/USDT 955.92 ألف$ | 3.41 -- | +6.55% |
5 WCT/USDT 337.10 ألف$ | 0.042 -- | +5.71% |
6 xUNH/USDT 58.77 ألف$ | 396.03 -- | +4.68% |
7 GRVT/USDT 680.08 ألف$ | 0.21 -- | +4.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xCRWV/USDT 590.76 ألف$ | 63.39 -- | -19.07% |
2 SAFE/USDT 277.77 ألف$ | 0.11 -- | -16.95% |
3 GRASS/USDT 3.61 مليون$ | 0.60 -- | -16.59% |
4 BAT/USDT 2.94 مليون$ | 0.16 -- | -16.42% |
5 xAAOI/USDT 206.21 ألف$ | 85.03 -- | -15.05% |
6 xRKLB/USDT 1.85 مليون$ | 55.06 -- | -14.61% |
7 xSHAZ/USDT 129.48 ألف$ | 29.81 -- | -14.34% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XDP/USDT 2.11 مليون$ | -- | 0.019 -10.30% |
2 xXLE/USDT 5.74 ألف$ | -- | 67.75 +0.65% |
3 xSMH/USDT 20.48 ألف$ | -- | 560.76 -5.38% |
4 xISRG/USDT 178.34$ | -- | 420.58 -0.70% |
5 xZM/USDT 2.31 ألف$ | -- | 94.33 -3.97% |
6 xUNH/USDT 58.77 ألف$ | -- | 396.03 +4.68% |
7 xCIEN/USDT 3.56 ألف$ | -- | 353.25 -11.84% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 529.82 مليون$ | 1.64 ترليون$ | 81,786.50 -1.91% |
2 ETH/USDT 300.38 مليون$ | 295.88 مليار$ | 2,419.28 -3.54% |
3 BNB/USDT 4.53 مليون$ | 97.24 مليار$ | 730.40 -1.84% |
4 XRP/USDT 34.33 مليون$ | 83.85 مليار$ | 1.32 -3.15% |
5 USD/USDT 323.77 مليون$ | 72.70 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 76.95 مليون$ | 61.62 مليار$ | 104.48 -2.76% |
7 TRX/USDT 6.44 مليون$ | 31.52 مليار$ | 0.33 +0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 529.82 مليون$ | 529.82 مليون$ | 81,786.50 -1.91% |
2 USD/USDT 323.77 مليون$ | 323.77 مليون$ | 1.00 +0.03% |
3 ETH/USDT 300.38 مليون$ | 300.38 مليون$ | 2,419.28 -3.54% |
4 SOL/USDT 76.95 مليون$ | 76.95 مليون$ | 104.48 -2.76% |
5 DOGE/USDT 37.54 مليون$ | 37.54 مليون$ | 0.081 -3.54% |
6 XRP/USDT 34.33 مليون$ | 34.33 مليون$ | 1.32 -3.15% |
7 xCRCL/USDT 29.38 مليون$ | 29.38 مليون$ | 77.57 -8.47% |