العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 60.28 مليون$ | 63,121.90 -- | +0.09% |
2 ETH/USDT 25.43 مليون$ | 1,883.80 -- | +0.02% |
3 ROBO/USDT 8.35 مليون$ | 0.013 -- | -26.24% |
4 SOL/USDT 14.04 مليون$ | 75.62 -- | +0.13% |
5 AEON/USDT 7.76 مليون$ | 0.083 -- | +31.45% |
6 DOGE/USDT 5.71 مليون$ | 0.069 -- | -0.71% |
7 BICO/USDT 2.99 مليون$ | 0.021 -- | -14.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEON/USDT 7.76 مليون$ | 0.083 -- | +31.45% |
2 CHIP/USDT 1.00 مليون$ | 0.028 -- | +20.03% |
3 BASED/USDT 1.85 مليون$ | 0.085 -- | +14.21% |
4 PIXEL/USDT 444.96 ألف$ | 0.0050 -- | +11.62% |
5 BOME/USDT 2.66 مليون$ | 0.00086 -- | +10.06% |
6 CARDS/USDT 378.91 ألف$ | 0.18 -- | +9.18% |
7 RON/USDT 30.67 ألف$ | 0.050 -- | +8.68% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACE/USDT 10.23 مليون$ | 0.13 -- | -30.65% |
2 ROBO/USDT 8.35 مليون$ | 0.013 -- | -26.24% |
3 BICO/USDT 2.99 مليون$ | 0.021 -- | -14.94% |
4 DOS/USDT 74.25 مليون$ | 0.26 -- | -9.87% |
5 KAITO/USDT 2.89 مليون$ | 0.35 -- | -9.79% |
6 ASP/USDT 101.21 ألف$ | 0.0093 -- | -6.59% |
7 ONE/USDT 1.02 مليون$ | 0.00065 -- | -6.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOS/USDT 74.25 مليون$ | -- | 0.26 -9.87% |
2 GRVT/USDT 3.15 مليون$ | -- | 0.29 -2.62% |
3 AEON/USDT 7.76 مليون$ | -- | 0.083 +31.45% |
4 SLX/USDT 945.83 ألف$ | -- | 0.073 -4.97% |
5 DATA/USDT 341.52 ألف$ | -- | 0.18 -0.21% |
6 TAO/USDT 467.55 ألف$ | -- | 197.20 -0.75% |
7 CARDS/USDT 378.91 ألف$ | -- | 0.18 +9.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 60.28 مليون$ | 1.26 ترليون$ | 63,121.90 +0.09% |
2 ETH/USDT 25.43 مليون$ | 227.33 مليار$ | 1,883.80 +0.02% |
3 BNB/USDT 3.84 مليون$ | 80.76 مليار$ | 606.60 -0.56% |
4 USDC/USDT 12.66 مليون$ | 71.96 مليار$ | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT 7.23 مليون$ | 62.82 مليار$ | 1.00 -0.15% |
6 SOL/USDT 14.04 مليون$ | 44.05 مليار$ | 75.62 +0.13% |
7 TRX/USDT 3.66 مليون$ | 31.43 مليار$ | 0.33 -0.56% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOS/USDT 74.25 مليون$ | 74.25 مليون$ | 0.26 -9.87% |
2 BTC/USDT 60.28 مليون$ | 60.28 مليون$ | 63,121.90 +0.09% |
3 ETH/USDT 25.43 مليون$ | 25.43 مليون$ | 1,883.80 +0.02% |
4 SOL/USDT 14.04 مليون$ | 14.04 مليون$ | 75.62 +0.13% |
5 USDC/USDT 12.66 مليون$ | 12.66 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 ACE/USDT 10.23 مليون$ | 10.23 مليون$ | 0.13 -30.65% |
7 LINK/USDT 9.49 مليون$ | 9.49 مليون$ | 9.44 -1.63% |