
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 OL/EUR €23.51K | 0.0060 | -6.73% |
2 CSPR/EUR €1.14K | 0.0020 | -5.23% |
3 MORPHO/EUR €4.60K | 2.08 | -3.93% |
4 CTC/EUR €80.58 | 0.084 | -3.77% |
5 BAT/EUR €22.23K | 0.16 | -3.51% |
6 XCH/EUR €1.86K | 1.33 | -3.05% |
7 PROMPT/EUR €111.13 | 0.014 | -2.75% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More