
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €218,06 mil | 0,029 -- | -11,24% |
2 CT/USDT €3,87 M | 0,33 -- | -10,79% |
3 STRK/USDT €11,52 M | 0,065 -- | -9,76% |
4 ZIL/USDT €295,64 mil | 0,0023 -- | -9,31% |
5 xPOET/USDT €81,13 | 5,45 -- | -8,71% |
6 PONS/USDT €2,34 M | 0,28 -- | -8,45% |
7 ZRO/USDT €2,51 M | 1,91 -- | -7,13% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT €3,90 mil | -- | 144,25 -0,87% |
2 xUVXY/USDT €57,95 mil | -- | 18,82 +2,39% |
3 xUSO/USDT €9,54 mil | -- | 161,55 +1,25% |
4 xURNM/USDT €208,05 | -- | 43,55 -1,05% |
5 xTSLL/USDT €10,98 mil | -- | 8,80 -0,90% |
6 xTMF/USDT €2,11 mil | -- | 28,15 +0,72% |
7 xSQQQ/USDT €3,84 mil | -- | 39,18 +0,31% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €100,31 M | €1,45 Bi | 81 636,60 +0,04% |
2 ETH/USDT €110,64 M | €262,97 mM | 2420,64 +0,32% |
3 BNB/USDT €2,70 M | €85,09 mM | 718,40 -0,46% |
4 XRP/USDT €9,84 M | €73,04 mM | 1,30 -0,20% |
5 USDC/USDT €224,00 M | €64,63 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €24,86 M | €54,61 mM | 104,18 +0,50% |
7 TRX/USDT €2,97 M | €28,26 mM | 0,33 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT €224,00 M | €224,00 M | 1,00 +0,00% |
2 ETH/USDT €110,64 M | €110,64 M | 2420,64 +0,32% |
3 BTC/USDT €100,31 M | €100,31 M | 81 636,60 +0,04% |
4 ZEC/USDT €45,49 M | €45,49 M | 1160,09 +0,90% |
5 SOL/USDT €24,86 M | €24,86 M | 104,18 +0,50% |
6 DOGE/USDT €14,46 M | €14,46 M | 0,080 -0,02% |
7 NEAR/USDT €14,37 M | €14,37 M | 5,00 -0,24% |