
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $855,29 | -- | 143,89 -0,65% |
2 xUVXY/USDT $57,04 mil | -- | 19,14 +1,97% |
3 xUSO/USDT $1,67 mil | -- | 161,55 +0,76% |
4 xURNM/USDT $48,89 | -- | 43,55 +0,42% |
5 xTSLL/USDT $12,14 mil | -- | 8,80 -0,45% |
6 xTMF/USDT $393,19 | -- | 28,15 +0,39% |
7 xSQQQ/USDT $4,62 mil | -- | 39,56 +0,89% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $107,95 M | $1,63 Bi | 81 377,20 -0,30% |
2 ETH/USDT $141,04 M | $292,82 mM | 2398,07 -1,06% |
3 BNB/USDT $3,69 M | $95,48 mM | 717,10 -0,69% |
4 XRP/USDT $14,27 M | $81,62 mM | 1,29 -1,46% |
5 USDC/USDT $243,90 M | $72,63 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $34,56 M | $60,85 mM | 103,20 -1,17% |
7 TRX/USDT $3,27 M | $31,70 mM | 0,33 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $243,90 M | $243,90 M | 1,00 -0,01% |
2 ETH/USDT $141,04 M | $141,04 M | 2398,07 -1,06% |
3 BTC/USDT $107,95 M | $107,95 M | 81 377,20 -0,30% |
4 ZEC/USDT $49,77 M | $49,77 M | 1124,58 -2,41% |
5 SOL/USDT $34,56 M | $34,56 M | 103,20 -1,17% |
6 DOGE/USDT $20,44 M | $20,44 M | 0,079 -2,15% |
7 NEAR/USDT $16,88 M | $16,88 M | 4,85 -4,34% |