
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RE/USDT AED20,89 M | 0,52 -- | +33,01% |
2 HYPE/USDT AED304,98 M | 71,82 -- | +22,07% |
3 TRUMP/USDT AED14,92 M | 1,70 -- | +21,15% |
4 BETH/USDT AED9,37 M | 2276,70 -- | +18,96% |
5 STETH/USDT AED5,86 M | 2274,79 -- | +18,92% |
6 ETH/USDT AED2,48 mM | 2273,81 -- | +18,77% |
7 xBMNR/USDT AED497,71 mil | 21,71 -- | +18,38% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT AED23,88 M | 0,19 -- | -14,56% |
2 AEON/USDT AED10,15 M | 0,078 -- | -10,62% |
3 BICO/USDT AED8,31 M | 0,017 -- | -9,36% |
4 CSPR/USDT AED1,88 M | 0,0024 -- | -9,07% |
5 CFG/USDT AED2,46 M | 0,13 -- | -8,31% |
6 xNBIS/USDT AED7,13 M | 226,90 -- | -8,28% |
7 xLRCX/USDT AED21,02 mil | 309,57 -- | -6,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xCIEN/USDT AED12,05 mil | -- | 401,31 +0,68% |
2 xRDDT/USDT AED3,23 mil | -- | 153,17 -2,52% |
3 xTTWO/USDT AED2,05 mil | -- | 238,12 -1,81% |
4 xLRCX/USDT AED21,02 mil | -- | 309,57 -6,28% |
5 xKO/USDT AED74,35 mil | -- | 90,47 +1,90% |
6 xSMH/USDT AED7,30 mil | -- | 562,63 -1,46% |
7 xPOPMART/USDT AED351,80 mil | -- | 19,33 +0,16% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,27 mM | AED5,12 Bi | 69 405,90 +7,42% |
2 ETH/USDT AED2,48 mM | AED1,00 Bi | 2274,02 +18,78% |
3 BNB/USDT AED47,40 M | AED309,60 mM | 632,70 +4,87% |
4 USDC/USDT AED495,00 M | AED263,77 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT AED219,97 M | AED260,64 mM | 1,12 +12,08% |
6 SOL/USDT AED576,44 M | AED184,39 mM | 85,88 +11,32% |
7 TRX/USDT AED20,78 M | AED116,31 mM | 0,33 +0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,27 mM | AED3,27 mM | 69 405,90 +7,42% |
2 ETH/USDT AED2,48 mM | AED2,48 mM | 2274,02 +18,78% |
3 SOL/USDT AED576,44 M | AED576,44 M | 85,88 +11,32% |
4 USDC/USDT AED495,00 M | AED495,00 M | 1,00 -0,03% |
5 HYPE/USDT AED304,98 M | AED304,98 M | 71,82 +22,07% |
6 XRP/USDT AED219,97 M | AED219,97 M | 1,12 +12,08% |
7 DOGE/USDT AED152,26 M | AED152,26 M | 0,075 +7,02% |