
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BOME/USDT $8,02 M | 0,0012 -- | +59,14% |
2 NEIRO/USDT $890,67 mil | 0,000083 -- | +32,61% |
3 RE/USDT $9,42 M | 0,52 -- | +23,70% |
4 PNUT/USDT $1,17 M | 0,050 -- | +23,21% |
5 HYPE/USDT $140,14 M | 71,22 -- | +20,72% |
6 xMSTR/USDT $15,11 M | 113,49 -- | +20,57% |
7 ORDI/USDT $5,22 M | 4,10 -- | +20,55% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xAAOI/USDT $86,10 mil | 119,98 -- | -12,37% |
2 xSOXL/USDT $9,04 M | 117,08 -- | -11,58% |
3 AEON/USDT $2,72 M | 0,072 -- | -10,60% |
4 DOS/USDT $6,84 M | 0,23 -- | -8,54% |
5 xSNDK/USDT $13,79 M | 1536,52 -- | -8,52% |
6 xLITE/USDT $4,32 M | 816,80 -- | -8,50% |
7 xCOHR/USDT $65,63 mil | 285,10 -- | -8,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xWDC/USDT $3,15 mil | -- | 457,38 -2,57% |
2 xOKTA/USDT $2,09 mil | -- | 138,68 -3,08% |
3 xISRG/USDT $1,38 mil | -- | 398,48 -0,03% |
4 xRIVN/USDT $11,00 mil | -- | 15,54 -1,40% |
5 xAPLD/USDT $304,56 | -- | 28,34 -0,42% |
6 xUNH/USDT $1,81 mil | -- | 388,89 +0,07% |
7 xBX/USDT $5,79 mil | -- | 145,00 -0,21% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,33 mM | $1,44 Bi | 71 781,90 +10,91% |
2 ETH/USDT $933,95 M | $275,02 mM | 2278,16 +18,21% |
3 BNB/USDT $22,78 M | $85,31 mM | 641,00 +6,14% |
4 XRP/USDT $103,39 M | $74,39 mM | 1,18 +17,99% |
5 USDC/USDT $195,44 M | $72,45 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $201,81 M | $50,61 mM | 86,77 +11,66% |
7 TRX/USDT $8,49 M | $32,05 mM | 0,33 +1,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,33 mM | $1,33 mM | 71 782,00 +10,91% |
2 ETH/USDT $933,95 M | $933,95 M | 2278,27 +18,22% |
3 SOL/USDT $201,81 M | $201,81 M | 86,77 +11,66% |
4 USDC/USDT $195,44 M | $195,44 M | 1,00 +0,01% |
5 HYPE/USDT $140,14 M | $140,14 M | 71,22 +20,72% |
6 XRP/USDT $103,39 M | $103,39 M | 1,18 +17,96% |
7 DOGE/USDT $69,03 M | $69,03 M | 0,076 +8,97% |