
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $211,57 mil | 0,028 -- | -13,29% |
2 CT/USDT $4,34 M | 0,33 -- | -11,34% |
3 STRK/USDT $12,91 M | 0,065 -- | -10,18% |
4 ZIL/USDT $335,20 mil | 0,0023 -- | -9,50% |
5 PONS/USDT $2,63 M | 0,28 -- | -8,74% |
6 xPOET/USDT $91,18 | 5,45 -- | -8,71% |
7 ZRO/USDT $2,80 M | 1,90 -- | -7,84% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $4,39 mil | -- | 144,25 -0,87% |
2 xUVXY/USDT $65,39 mil | -- | 18,75 +1,79% |
3 xUSO/USDT $10,72 mil | -- | 161,55 +1,25% |
4 xURNM/USDT $233,83 | -- | 43,55 -1,05% |
5 xTSLL/USDT $12,36 mil | -- | 8,80 -0,79% |
6 xTMF/USDT $2,37 mil | -- | 28,15 +0,72% |
7 xSQQQ/USDT $5,61 mil | -- | 39,17 +0,69% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $116,66 M | $1,64 Bi | 81 628,60 -0,03% |
2 ETH/USDT $125,37 M | $295,47 mM | 2420,61 +0,25% |
3 BNB/USDT $3,03 M | $95,63 mM | 718,10 -0,53% |
4 XRP/USDT $11,19 M | $82,09 mM | 1,30 -0,15% |
5 USDC/USDT $255,61 M | $72,63 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $28,02 M | $61,34 mM | 104,11 +0,37% |
7 TRX/USDT $3,35 M | $31,76 mM | 0,33 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $255,61 M | $255,61 M | 1,00 -0,01% |
2 ETH/USDT $125,37 M | $125,37 M | 2420,61 +0,25% |
3 BTC/USDT $116,66 M | $116,66 M | 81 628,60 -0,03% |
4 ZEC/USDT $50,10 M | $50,10 M | 1157,09 +0,55% |
5 SOL/USDT $28,02 M | $28,02 M | 104,11 +0,37% |
6 NEAR/USDT $16,31 M | $16,31 M | 5,00 -0,44% |
7 DOGE/USDT $16,24 M | $16,24 M | 0,080 -0,21% |