
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RE/USDT $6,33 M | 0,53 -- | +35,27% |
2 TRUMP/USDT $6,28 M | 1,75 -- | +25,11% |
3 HYPE/USDT $88,25 M | 70,17 -- | +19,79% |
4 ARB/USDT $3,43 M | 0,090 -- | +19,44% |
5 STETH/USDT $1,64 M | 2250,44 -- | +17,66% |
6 xBMNR/USDT $139,50 mil | 21,55 -- | +17,44% |
7 BETH/USDT $2,65 M | 2252,40 -- | +17,31% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $6,35 M | 0,18 -- | -17,49% |
2 CFG/USDT $693,23 mil | 0,13 -- | -9,68% |
3 BICO/USDT $2,21 M | 0,017 -- | -8,83% |
4 xNBIS/USDT $2,01 M | 226,91 -- | -7,09% |
5 xLRCX/USDT $5,72 mil | 309,57 -- | -6,28% |
6 CSPR/USDT $472,85 mil | 0,0025 -- | -6,04% |
7 xTER/USDT $41,94 mil | 381,33 -- | -5,70% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xCIEN/USDT $3,29 mil | -- | 404,02 +1,36% |
2 xRDDT/USDT $879,53 | -- | 153,17 -2,52% |
3 xTTWO/USDT $558,13 | -- | 238,12 -1,81% |
4 xLRCX/USDT $5,72 mil | -- | 309,57 -6,28% |
5 xKO/USDT $21,41 mil | -- | 90,38 +1,80% |
6 xSMH/USDT $1,98 mil | -- | 562,63 -1,46% |
7 xPOPMART/USDT $95,87 mil | -- | 19,33 +0,16% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,07 M | $1,39 Bi | 69 344,30 +7,14% |
2 ETH/USDT $714,15 M | $271,17 mM | 2250,78 +17,29% |
3 BNB/USDT $13,39 M | $83,44 mM | 626,70 +3,79% |
4 USDC/USDT $135,43 M | $71,82 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $67,83 M | $69,05 mM | 1,10 +10,09% |
6 SOL/USDT $164,21 M | $49,74 mM | 85,34 +10,64% |
7 TRX/USDT $5,94 M | $31,72 mM | 0,33 +0,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,07 M | $920,07 M | 69 344,30 +7,14% |
2 ETH/USDT $714,15 M | $714,15 M | 2250,78 +17,29% |
3 SOL/USDT $164,21 M | $164,21 M | 85,34 +10,64% |
4 USDC/USDT $135,43 M | $135,43 M | 1,00 -0,02% |
5 HYPE/USDT $88,26 M | $88,26 M | 70,15 +19,75% |
6 XRP/USDT $67,83 M | $67,83 M | 1,10 +10,09% |
7 DOGE/USDT $45,40 M | $45,40 M | 0,074 +6,43% |