
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xKORU/USDT $469,60 k | 12,47 -- | +17,98% |
2 xSNXX/USDT $279,04 k | 10,05 -- | +16,05% |
3 xRAM/USDT $1,28 K | 8,68 -- | +11,71% |
4 xGPRO/USDT $1,03 K | 1,13 -- | +11,67% |
5 xMVLL/USDT $32,76 k | 28,40 -- | +10,94% |
6 xSOXL/USDT $2,49 M | 104,82 -- | +10,92% |
7 xINTW/USDT $42,38 k | 18,75 -- | +10,82% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $613,00 | -- | 145,34 +1,08% |
2 xUVXY/USDT $41,76 k | -- | 17,68 -5,91% |
3 xUSO/USDT $2,70 K | -- | 159,66 -2,25% |
4 xURNM/USDT $1,12 K | -- | 43,90 +2,28% |
5 xTSLL/USDT $9,29 K | -- | 9,01 +2,74% |
6 xTMF/USDT $9,58 K | -- | 28,05 +0,43% |
7 xSQQQ/USDT $5,35 K | -- | 37,45 -5,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,74 M | $1,65 B | 82.617,40 +0,99% |
2 ETH/USDT $209,68 M | $295,99 mil M | 2425,10 +0,61% |
3 BNB/USDT $4,68 M | $95,91 mil M | 729,20 +0,97% |
4 XRP/USDT $28,79 M | $82,87 mil M | 1,31 +1,69% |
5 USDC/USDT $317,27 M | $72,49 mil M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $62,64 M | $62,12 mil M | 105,46 +1,94% |
7 TRX/USDT $5,29 M | $31,54 mil M | 0,33 -0,17% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,74 M | $457,74 M | 82.617,40 +0,99% |
2 USDC/USDT $317,27 M | $317,27 M | 1,00 -0,03% |
3 ETH/USDT $209,68 M | $209,68 M | 2425,10 +0,61% |
4 SOL/USDT $62,64 M | $62,64 M | 105,46 +1,94% |
5 XRP/USDT $28,79 M | $28,79 M | 1,31 +1,69% |
6 DOGE/USDT $25,51 M | $25,51 M | 0,079 +0,82% |
7 NEAR/USDT $24,20 M | $24,20 M | 5,01 +2,27% |