
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $403,25 k | 10,54 -- | +22,70% |
2 xKORU/USDT $493,77 k | 12,48 -- | +20,00% |
3 xMVLL/USDT $50,30 k | 29,87 -- | +19,72% |
4 xRAM/USDT $2,97 K | 8,88 -- | +16,54% |
5 CARDS/USDT $899,98 k | 0,28 -- | +13,13% |
6 xINTW/USDT $49,72 k | 19,12 -- | +13,00% |
7 xAPLD/USDT $128,63 k | 20,01 -- | +12,80% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $2,50 M | 43,80 -- | -14,90% |
2 A/USDT $950,25 k | 0,084 -- | -10,70% |
3 AEON/USDT $904,07 k | 0,035 -- | -9,78% |
4 xUVXY/USDT $32,81 k | 17,09 -- | -9,38% |
5 STRK/USDT $11,38 M | 0,056 -- | -7,94% |
6 xSQQQ/USDT $7,91 K | 37,01 -- | -6,99% |
7 SD/USDT $71,00 k | 0,11 -- | -6,54% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,23 K | -- | 147,52 +2,33% |
2 xUVXY/USDT $32,81 k | -- | 17,09 -9,38% |
3 xUSO/USDT $2,48 K | -- | 159,38 -3,50% |
4 xURNM/USDT $3,22 K | -- | 43,23 +0,72% |
5 xTSLL/USDT $15,45 k | -- | 9,58 +10,24% |
6 xTMF/USDT $12,22 k | -- | 27,64 -1,04% |
7 xSQQQ/USDT $7,91 K | -- | 37,01 -6,99% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,90 M | $1,64 B | 81.988,00 +1,03% |
2 ETH/USDT $234,54 M | $292,70 mil M | 2395,89 +0,69% |
3 BNB/USDT $4,29 M | $95,43 mil M | 725,10 +1,68% |
4 XRP/USDT $31,39 M | $81,99 mil M | 1,29 +1,95% |
5 USDC/USDT $342,13 M | $72,36 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $71,00 M | $61,44 mil M | 104,23 +2,04% |
7 TRX/USDT $5,34 M | $31,45 mil M | 0,33 -0,29% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,90 M | $469,90 M | 81.988,00 +1,03% |
2 USDC/USDT $342,13 M | $342,13 M | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $234,54 M | $234,54 M | 2395,89 +0,69% |
4 SOL/USDT $71,00 M | $71,00 M | 104,23 +2,04% |
5 XRP/USDT $31,39 M | $31,39 M | 1,29 +1,95% |
6 DOGE/USDT $23,44 M | $23,44 M | 0,079 +2,09% |
7 NEAR/USDT $23,23 M | $23,23 M | 4,91 +3,76% |