
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $11,47 млн | 0,062 -- | -12,82% |
2 PONS/USDT $3,62 млн | 0,28 -- | -11,20% |
3 EIGEN/USDT $946,13 тис. | 0,24 -- | -9,65% |
4 W/USDT $984,84 тис. | 0,013 -- | -9,36% |
5 A/USDT $996,58 тис. | 0,10 -- | -9,33% |
6 CT/USDT $3,71 млн | 0,31 -- | -9,29% |
7 CARDS/USDT $371,58 тис. | 0,26 -- | -8,93% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,16 тис. | -- | 143,80 -0,79% |
2 xUVXY/USDT $57,57 тис. | -- | 18,67 +0,48% |
3 xUSO/USDT $1,04 тис. | -- | 161,55 +0,50% |
4 xURNM/USDT $143,49 | -- | 43,12 -0,99% |
5 xTSLL/USDT $9,24 тис. | -- | 8,77 -1,13% |
6 xTMF/USDT $83,58 | -- | 27,93 -0,64% |
7 xSQQQ/USDT $5,30 тис. | -- | 39,28 +0,82% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $149,54 млн | $1,65 трлн | 82 092,50 +0,55% |
2 ETH/USDT $147,20 млн | $295,70 млрд | 2 419,05 -0,81% |
3 BNB/USDT $4,38 млн | $96,32 млрд | 723,20 +0,25% |
4 XRP/USDT $15,17 млн | $82,01 млрд | 1,29 -0,78% |
5 USDC/USDT $216,34 млн | $72,44 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $37,62 млн | $61,32 млрд | 104,00 -0,86% |
7 TRX/USDT $3,00 млн | $31,67 млрд | 0,33 -0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $216,34 млн | $216,34 млн | 1,00 -0,01% |
2 BTC/USDT $149,54 млн | $149,54 млн | 82 092,50 +0,55% |
3 ETH/USDT $147,20 млн | $147,20 млн | 2 419,05 -0,81% |
4 ZEC/USDT $51,87 млн | $51,87 млн | 1 129,50 -4,26% |
5 SOL/USDT $37,62 млн | $37,62 млн | 104,00 -0,86% |
6 NEAR/USDT $18,04 млн | $18,04 млн | 4,95 -3,93% |
7 DOGE/USDT $17,32 млн | $17,32 млн | 0,079 -1,29% |