今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €657.33 | +0.36% | -- | €14.70K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30.0966 | +0.00% | -- | €8.26K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32.1709 | +0.00% | -- | €30.75K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38.7008 | +0.00% | -- | €71.58K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €118.60 | +0.28% | -- | €75.21 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €357.18 | +0.00% | -- | €0.8547 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €167.72 | +0.00% | -- | €1.709 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €218.95 | +0.00% | -- | €47.86 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €104.12 | +0.00% | -- | €30.76 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46.1862 | +0.00% | -- | €41.02 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161.21 | +0.00% | -- | €225.73K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47.7111 | +0.00% | -- | €5.98K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256.15 | +0.68% | -- | €78.60K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44.7521 | +0.27% | -- | €39.31 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34.0683 | +0.00% | -- | €23.21K |
显示 9166 ~ 9180/共 11830 条结果
股票价格