Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €662,97 | +0,29% | -- | €954,30K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,3905 | +0,18% | -- | €7,32K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,3849 | +0,04% | -- | €16,45K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,8231 | +0,16% | -- | €3,75K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,53 | -0,20% | -- | €577,00K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €361,50 | +0,35% | -- | €113,73K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €170,75 | +0,46% | -- | €25,11K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €222,06 | +0,88% | -- | €833,81K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,23 | -0,27% | -- | €954,92K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,6083 | -0,87% | -- | €6,001 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,20 | +0,26% | -- | €14,41K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,3488 | -0,51% | -- | €9,54K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €258,85 | +0,56% | -- | €8,38M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,1858 | -0,85% | -- | €266,63K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5326 | +0,35% | -- | €1,97K |
9166 - 9180 dari 11830 hasil
Harga saham