今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.8440 | -1.29% | -- | $10.64K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224.12 | -0.66% | -- | $76.20K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $385.85 | -1.14% | -- | $46.32K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.04 | -0.52% | -- | $47.21K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113.20 | -0.36% | -- | $189.28K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171.77 | -0.29% | -- | $19.74K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436.73 | -0.33% | -- | $7.84K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.69 | -0.40% | -- | $5.01K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $285.61 | -0.23% | -- | $8.92K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $58.9820 | +1.47% | -- | $35.38K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $132.63 | -0.36% | -- | $1.86K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106.84 | -0.48% | -- | $18.82K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139.27 | +0.20% | -- | $25.21K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $116.18 | -0.06% | -- | $4.42K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.0500 | -0.12% | -- | $100.35K |
显示 9181 ~ 9195/共 11830 条结果
股票价格