Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €663,61 | +0,39% | -- | €862,48K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,4206 | +0,28% | -- | €6,71K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,4363 | +0,20% | -- | €16,17K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,8411 | +0,20% | -- | €3,63K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,75 | -0,01% | -- | €518,18K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €361,87 | +0,45% | -- | €96,40K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €171,09 | +0,66% | -- | €18,58K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €222,09 | +0,89% | -- | €605,16K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,46 | -0,06% | -- | €858,36K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,6083 | -0,87% | -- | €6,001 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,38 | +0,37% | -- | €12,10K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,4680 | -0,26% | -- | €8,53K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €259,16 | +0,68% | -- | €7,80M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,2321 | -0,74% | -- | €223,57K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5661 | +0,45% | -- | €1,72K |
9166-9180 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu