Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | AED2.842,61 | +0,39% | -- | AED3,69M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | AED130,31 | +0,28% | -- | AED28,74K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | AED138,94 | +0,20% | -- | AED69,28K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | AED166,38 | +0,20% | -- | AED15,55K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | AED512,93 | -0,01% | -- | AED2,21M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | AED1.550,07 | +0,45% | -- | AED412,95K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | AED732,85 | +0,66% | -- | AED79,61K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | AED951,31 | +0,89% | -- | AED2,59M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | AED451,73 | -0,06% | -- | AED3,67M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | AED199,65 | -0,87% | -- | AED25,70 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | AED699,86 | +0,37% | -- | AED51,86K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED207,61 | -0,26% | -- | AED36,57K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1.110,11 | +0,68% | -- | AED33,41M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED193,75 | -0,74% | -- | AED957,68K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED148,06 | +0,45% | -- | AED7,37K |
9166-9180 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu