今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | $25.5900 | +0.00% | -- | $11.30K | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | $25.5503 | +0.00% | -- | $15.85K | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $61.8200 | +0.03% | -- | $201.85K | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53.3170 | +0.00% | -- | $8.62K | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.9043 | +0.32% | -- | $10.83K | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $59.7800 | +0.20% | -- | $44.48K | |
JETS U.S. Global Jets ETF | $29.4300 | +0.58% | -- | $34.00 | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $54.1273 | +0.00% | -- | $1.34K | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49.8600 | +0.00% | -- | $1.00K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $73.0300 | -0.05% | -- | $5.90K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94.0500 | +0.33% | -- | $4.000 | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $28.2062 | +0.00% | -- | $1.85K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15.6910 | +0.00% | -- | $7.000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $33.6750 | +0.11% | -- | $3.52K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20.0000 | -3.80% | -- | $5.000 |
显示 9241 ~ 9255/共 11830 条结果
股票价格