Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | S$978.57 | -0.46 % | -- | S$1.26M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | S$44.9710 | -0.20 % | -- | S$10.15K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | S$47.9365 | -0.26 % | -- | S$26.31K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | S$57.6688 | +0.16 % | -- | S$37.48K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | S$176.22 | -0.58 % | -- | S$654.48K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | S$533.45 | -0.48 % | -- | S$194.41K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | S$249.03 | -1.70 % | -- | S$11.70K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | S$328.14 | -0.33 % | -- | S$605.14K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | S$155.04 | -0.65 % | -- | S$1.62M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | S$69.1937 | +0.01 % | -- | S$10.17 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | S$240.81 | -0.51 % | -- | S$291.51K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | S$71.2228 | -0.43 % | -- | S$5.60K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | S$378.85 | -1.30 % | -- | S$14.41M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | S$66.4406 | -0.90 % | -- | S$569.15K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | S$50.8053 | -0.85 % | -- | S$3.56K |
9166 – 9180 de 11830 resultados
Precio de la acción