Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $772.74 | +0.23 % | -- | $2.00M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35.4197 | +0.11 % | -- | $8.85K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.7770 | +0.06 % | -- | $22.19K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45.2600 | +0.11 % | -- | $8.69K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139.33 | -0.25 % | -- | $1.16M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421.34 | +0.28 % | -- | $276.61K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $199.14 | +0.45 % | -- | $45.43K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258.77 | +0.80 % | -- | $2.20M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122.67 | -0.33 % | -- | $2.37M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.3835 | -0.83 % | -- | $9.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190.25 | +0.21 % | -- | $28.64K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56.2227 | -0.80 % | -- | $15.47K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $301.72 | +0.50 % | -- | $14.17M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.7000 | -0.85 % | -- | $471.58K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40.2761 | +0.35 % | -- | $3.46K |
9166 – 9180 de 11830 resultados
Precio de la acción