Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $771,46 | +0,06% | -- | $8,90K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,3800 | +0,00% | -- | $8,42K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7550 | +0,00% | -- | $45,83K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,3800 | +0,38% | -- | $3,000 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,68 | +0,00% | -- | $1,12K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $420,17 | +0,00% | -- | $563,00 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $198,24 | +0,00% | -- | $47,48K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $257,30 | +0,22% | -- | $32,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,35 | +0,23% | -- | $28,00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,8360 | +0,00% | -- | $124,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,85 | +0,00% | -- | $27,04K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,6780 | +0,00% | -- | $122,68K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $300,30 | +0,02% | -- | $147,07K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0300 | -0,23% | -- | $537,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,1363 | +0,00% | -- | $89,22K |
9166 – 9180 de 11830 resultados
Preço das ações