Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $774,09 | +0,40% | -- | $746,52K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,5390 | +0,45% | -- | $2,21K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,8270 | +0,19% | -- | $9,43K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,3000 | +0,20% | -- | $4,14K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,64 | -0,03% | -- | $408,50K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $422,08 | +0,45% | -- | $80,94K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $199,43 | +0,60% | -- | $8,43K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $259,18 | +0,95% | -- | $533,49K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,94 | -0,11% | -- | $801,01K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,3600 | -0,87% | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190,62 | +0,41% | -- | $11,96K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,4290 | -0,44% | -- | $1,41K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $302,54 | +0,77% | -- | $7,72M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,7800 | -0,70% | -- | $220,05K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,3500 | +0,53% | -- | $1,99K |
9166 – 9180 de 11830 resultados
Preço das ações