Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €663,61 | +0,39 % | -- | €862,48K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,4463 | +0,37 % | -- | €6,39K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,4612 | +0,28 % | -- | €15,85K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,8488 | +0,22 % | -- | €3,61K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,75 | -0,01 % | -- | €518,18K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €361,87 | +0,45 % | -- | €96,40K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €171,09 | +0,66 % | -- | €18,58K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €222,09 | +0,89 % | -- | €605,16K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,46 | -0,06 % | -- | €858,36K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,6083 | -0,87 % | -- | €6,001 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,38 | +0,37 % | -- | €12,10K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,4602 | -0,28 % | -- | €8,53K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €259,16 | +0,68 % | -- | €7,80M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,2279 | -0,75 % | -- | €214,44K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5789 | +0,48 % | -- | €1,71K |
9166 – 9180 sur 11830 résultats
Cours de l'action