أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | 90.8400$ | -3.20% | 915.01M$ | 66.44K$ | |
MCS The Marcus Corporation | 29.7700$ | -0.60% | 914.48M$ | 218.36K$ | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 10.6400$ | -1.21% | 913.47M$ | 818.26K$ | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | 10.0900$ | -0.30% | 913.17M$ | 654.64K$ | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | 20.8400$ | +1.41% | 912.91M$ | 516.79K$ | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | 7.8400$ | -0.51% | 911.72M$ | 323.09K$ | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | 4.8500$ | +2.97% | 908.12M$ | 1.29M$ | |
CODI Compass Diversified | 12.4200$ | +2.65% | 908.09M$ | 457.50K$ | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 25.5300$ | +0.28% | 905.28M$ | 39.61K$ | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 7.9300$ | -1.98% | 904.66M$ | 276.68K$ | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | 2.2400$ | -0.89% | 902.05M$ | 1.92M$ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 20.2000$ | -0.49% | 900.73M$ | 1.16M$ | |
MTUS Metallus Inc. | 21.2300$ | -3.63% | 900.27M$ | 167.02K$ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 51.9100$ | -0.12% | 898.18M$ | 66.13K$ | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | 13.4200$ | +0.75% | 898.11M$ | 398.36K$ |
2791 - 2805 من 11830 نتائج
سعر السهم