Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | €78,4805 | +0,74 % | €783,61M | €115,70K | |
MCS The Marcus Corporation | €25,9917 | +1,95 % | €783,16M | €308,29K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,6688 | +6,01 % | €782,30M | €1,50M | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | €8,7182 | +0,99 % | €782,04M | €626,15K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €18,5582 | +4,03 % | €781,81M | €308,32K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6,9882 | +3,95 % | €780,80M | €399,81K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,2563 | +2,69 % | €777,71M | €2,93M | |
CODI Compass Diversified | €9,9257 | -2,44 % | €777,69M | €649,39K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €21,8553 | -0,04 % | €775,28M | €48,35K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €6,9711 | +2,65 % | €774,75M | €220,12K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | €2,0168 | +5,61 % | €772,51M | €2,30M | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €17,4235 | +0,62 % | €771,39M | €825,16K | |
MTUS Metallus Inc. | €17,3250 | -4,71 % | €770,99M | €328,28K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €43,3767 | -2,43 % | €769,20M | €80,78K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,3730 | -0,45 % | €769,14M | €362,77K |
От 2791 до 2805 из 11830 результатов
Цена акции