Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | €78,6819 | +0,88% | €784,53M | €66,37K | |
MCS The Marcus Corporation | €26,0007 | +1,86% | €784,07M | €150,44K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,3542 | +2,44% | €783,21M | €715,57K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | €8,6812 | +0,45% | €782,95M | €159,30K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €18,7299 | +4,87% | €782,73M | €99,17K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €7,0478 | +4,71% | €781,71M | €205,47K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,2398 | +2,17% | €778,62M | €1,67M | |
CODI Compass Diversified | €10,0582 | -1,25% | €778,60M | €204,58K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €21,8628 | -0,12% | €776,18M | €27,29K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €7,1036 | +4,48% | €775,66M | €77,47K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | €2,0449 | +6,95% | €773,42M | €923,52K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €17,7911 | +2,62% | €772,29M | €294,11K | |
MTUS Metallus Inc. | €18,0354 | -0,92% | €771,89M | €72,75K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €43,9375 | -1,28% | €770,10M | €23,17K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,3846 | -0,47% | €770,04M | €125,61K |
Результати 2791 — 2805 з 11830
Ціна акції