Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | $91,6400 | +0,74% | $915,01M | $135,11K | |
MCS The Marcus Corporation | $30,3500 | +1,95% | $914,48M | $359,98K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $11,2900 | +6,01% | $913,47M | $1,75M | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | $10,1800 | +0,99% | $913,17M | $731,15K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | $21,6700 | +4,03% | $912,91M | $360,02K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8,1600 | +3,95% | $911,72M | $466,85K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4,9700 | +2,69% | $908,12M | $3,42M | |
CODI Compass Diversified | $11,5900 | -2,44% | $908,09M | $758,28K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25,5200 | -0,04% | $905,28M | $56,46K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | $8,1400 | +2,65% | $904,66M | $257,04K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | $2,3550 | +5,61% | $902,05M | $2,69M | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $20,3450 | +0,62% | $900,73M | $963,52K | |
MTUS Metallus Inc. | $20,2300 | -4,71% | $900,27M | $383,32K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $50,6500 | -2,43% | $898,18M | $94,32K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $13,2800 | -0,45% | $898,11M | $423,60K |
2791-2805 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu