Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | €78,2950 | -0,14% | €788,65M | €57,26K | |
MCS The Marcus Corporation | €25,6760 | +0,07% | €788,19M | €18,09 | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,1706 | -0,09% | €787,32M | €619,70 | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | €8,6966 | +0,10% | €787,06M | €29,30 | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €17,9620 | +0,05% | €786,84M | €161,17 | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6,7573 | -0,13% | €785,81M | €26,71 | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,1802 | +0,21% | €782,70M | €3,33K | |
CODI Compass Diversified | €10,3773 | +1,35% | €782,68M | €148,24 | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €22,0043 | +0,00% | €780,26M | €34,14K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €6,8521 | +0,25% | €779,73M | €4,309 | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | €1,9307 | +0,45% | €777,48M | €0,8619 | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €17,4104 | -0,10% | €776,34M | €979,11 | |
MTUS Metallus Inc. | €18,2981 | +0,00% | €775,94M | €143,95K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €44,8102 | +0,15% | €774,14M | €520,58 | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,5322 | +0,30% | €774,08M | €4,309 |
2791 – 2805 de 11830 resultados
Preço das ações